Forex #
Símbolo | Par de divisas | Tamaño del lote | Min. Tamaño del comercio | Min. Incremento Pip | Apalancamiento máximo | Sesiones de negociación Hora del servidor de lunes a viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Dólar australiano frente a dólar canadiense | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/CHF | Dólar australiano frente al franco suizo | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/JPY | Dólar australiano frente al yen japonés | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/NZD | Dólar australiano frente a dólar neozelandés | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/USD | Dólar australiano frente a dólar estadounidense | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Símbolo | Par de divisas | Tamaño del lote | Min. Tamaño del comercio | Min. Incremento Pip | Apalancamiento máximo | Sesiones de negociación Hora del servidor de lunes a viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD/CHF | Dólar canadiense frente al franco suizo | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CAD/JPY | Dólar canadiense frente al yen japonés | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CHF/JPY | Franco suizo frente al yen japonés | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Símbolo | Par de divisas | Tamaño del lote | Min. Tamaño del comercio | Min. Incremento Pip | Apalancamiento máximo | Sesiones de negociación Hora del servidor de lunes a viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD | Euro frente a dólar australiano | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/CAD | Euro frente a dólar canadiense | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/CHF | Euro frente a franco suizo | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/GBP | Euro frente a libra esterlina | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/JPY | Euro frente a yen japonés | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/NZD | Euro frente a dólar neozelandés | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/USD | Euro frente a dólar estadounidense | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Símbolo | Par de divisas | Tamaño del lote | Min. Tamaño del comercio | Min. Incremento Pip | Apalancamiento máximo | Sesiones de negociación Hora del servidor de lunes a viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/AUD | Libra esterlina frente al dólar australiano | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/CAD | Libra esterlina frente a dólar canadiense | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/CHF | Libra esterlina frente al franco suizo | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/JPY | Libra esterlina frente al yen japonés | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/NZD | Libra esterlina frente al dólar neozelandés | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/USD | Libra esterlina frente al dólar estadounidense | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Símbolo | Par de divisas | Tamaño del lote | Min. Tamaño del comercio | Min. Incremento Pip | Apalancamiento máximo | Sesiones de negociación Hora del servidor de lunes a viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
NZD/CAD | Dólar neozelandés frente a dólar canadiense | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/CHF | Dólar neozelandés frente al franco suizo | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/JPY | Nueva Zelanda frente al yen japonés | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/USD | Dólar neozelandés frente a dólar estadounidense | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Símbolo | Par de divisas | Tamaño del lote en unidades | Min. Tamaño del comercio | Min. Incremento Pip | Apalancamiento máximo | Sesiones de negociación Hora del servidor de lunes a viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | Dólar estadounidense frente a dólar canadiense | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/CHF | Dólar estadounidense frente al franco suizo | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/JPY | Dólar estadounidense frente al yen japonés | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/MXN | Dólar estadounidense frente al peso mexicano | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/SGD | Dólar estadounidense frente a dólar de Singapur | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Metales #
Símbolo | XAG/USD | XAU/USD |
---|---|---|
Spot | Plata | Oro |
Par de divisas | Plata frente al dólar estadounidense | Oro frente al dólar estadounidense |
Tamaño del lote Volumen (1,0) | 5000oz | 100 onzas |
Min. Incremento | 0.01 | 0.01 |
Apalancamiento máximo | 1:400 | 1:500 |
Sesiones de negociación en horario de servidor (lunes a jueves) | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 |
Sesiones de negociación en horario de servidor (viernes) | 01:00 – 23:45 | 01:00 – 23:45 |
Energía #
Instrumentos | WTI | Petróleo Brent |
---|---|---|
Nombre | Petróleo del Oeste de Texas | Petróleo Brent |
Min. Tamaño de las entradas | 1 | 1 |
Max. Tamaño del billete | 1000 | 100 |
Pasos comerciales | 1 | 1 |
Dígitos | 3 | 3 |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 |
Ajuste de márgenes | 70% | 70% |
Liquidación | 50% | 50% |
Sesiones de negociación en horario de servidor (de lunes a viernes) | 01:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 |
Índices #
Instrumentos | AUS200 | UK100 | US500 | ESTX50 | SUI20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Tamaño del billete | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max. Tamaño del billete | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pasos de negociación (Lotes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamaño de la garrapata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dígitos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apalancamiento | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 |
Ajuste de márgenes | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Liquidación | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Sesiones de negociación en tiempo de servidor | |||||
Lun | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
03:00 – 23:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Mar | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Mie | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Jue | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Vie | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 | 9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Instrumentos | GER30 | JPN225 | NAS100 | US30 | ESP35 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Tamaño del billete | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max. Tamaño del billete | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pasos de negociación (Lotes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamaño de la garrapata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dígitos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Ajuste de márgenes | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Liquidación | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Sesiones de negociación en tiempo de servidor | |||||
Lun | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Mar | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Mie | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Jue | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Vie | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 | 01:00 – 23:15 | 9:00 – 21:00 |
Instrumentos | FRA40 | HKG50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Min. Tamaño del billete | 0.1 | 0.1 | |||
Max. Tamaño del billete | 100 | 100 | |||
Pasos de negociación (Lotes) | 1 | 1 | |||
Tamaño de la garrapata | 1 | 1 | |||
Dígitos | 2 | 2 | |||
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | |||
Ajuste de márgenes | 70% | 70% | |||
Liquidación | 50% | 50% | |||
Sesiones de negociación en tiempo de servidor | |||||
Lun | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Mar | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Mie | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Jue | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Vie | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
Acciones #
Par de divisas | Max. Tamaño del comercio | Min. Tamaño del comercio | Min. Incremento Pip | Apalancamiento máximo | Sesiones de negociación Hora del servidor |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | L-V – 01:00 – 09:00 |
Nueva Zelanda | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | L-V – 00:00-06:30 Domingo – 23:00-00:00 |
EE.UU. | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | L-V – 16:30-23:00 |
Europa | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | L-V – 11:00-19:30 |
Niveles de apalancamiento #
Consulte aquí la información sobre nuestros niveles de apalancamiento:
Apalancamiento de BlackBull Markets
Equidad | Apalancamiento |
0 a 200.000 (USD) | 1 : 500 (Divisas + Metales) |
200.000+ (USD) | Negociable*. |