Invertir en valores complejos requiere conocimientos y conlleva riesgos debido a las fluctuaciones de los precios. Si no se utiliza una gestión adecuada del riesgo al operar, es posible que pierdas parte o la totalidad del capital invertido.
Access a broader range of emerging and alternative cryptocurrencies. Crypto minors offer diversified opportunities in the digital asset space, supported by BlackBull Markets’ efficient execution and consistent trading conditions.
| Logotipo | Nombre | Compra | Venta | Difusión en directo | 1D Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.818 | 73.887 | 0.069 | 0.188% | ||
| 0.21369 | 0.21389 | 0.00020 | 0.038% | ||
| 1.0589 | 1.0603 | 0.0014 | 0.058% | ||
| 74.530 | 74.570 | 0.040 | 0.000% | ||
| 197.594 | 197.836 | 0.242 | 0.101% | ||
| 0.70810 | 0.70850 | 0.00040 | 0.028% | ||
| 589.06 | 589.84 | 0.78 | 0.017% | ||
| 1.07500 | 1.07915 | 0.00415 | -0.429% | ||
| 0.14720 | 0.14760 | 0.00040 | 0.273% | ||
| 0.08322 | 0.08340 | 0.00018 | 0.000% | ||
| 0.07959 | 0.07971 | 0.00012 | 0.000% |
TradingView
Nuevo
Opere directamente en TradingView, la plataforma social y de gráficos líder en el mundo.
Más Información
MetaTrader 4
Opera a través de MetaTrader 4, la plataforma de trading más popular del mundo.
Más Información
MetaTrader 5
Opera a través de MetaTrader 5, la plataforma de trading más potente del mercado.
Más Información
cTrader
Nuevo
Experimente las condiciones de negociación institucional de BlackBull Markets combinadas con cTrader.
Más Información
BlackBull CopyTrader
Nuevo
Copie operaciones o lidere seguidores con la plataforma BlackBull CopyTrader.
Más Información
BlackBull Invest
Nuevo
Accede a más de 26.000 Acciones, Opciones, ETFs, Bonos y otros activos subyacentes.
Más Información