Invertir en valores complejos requiere conocimientos y conlleva riesgos debido a las fluctuaciones de los precios. Si no se utiliza una gestión adecuada del riesgo al operar, es posible que pierdas parte o la totalidad del capital invertido.
Opera Todas las Acciones Populares
Opera CFDs de acciones populares como Tesla, Apple y Amazon sin tener que poseer el activo subyacente.
BlackBull Markets ofrece acciones de todos los principales mercados de valores. En ningún otro lugar puedes acceder a tantos CFDs de acciones con servicio al cliente 24/7, ejecución ultrarrápida y un apalancamiento adecuado.
| Logotipo | Nombre | Compra | Venta | Difusión en directo | 1D Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.66 | 131.70 | 0.04 | 0.007% | ||
| 95.04 | 95.07 | 0.03 | 5.354% | ||
| 130.239 | 130.571 | 0.332 | 0.243% | ||
| 743.269 | 743.401 | 0.132 | 1.168% | ||
| 188.579 | 188.751 | 0.172 | 3.393% | ||
| 848.87 | 849.26 | 0.39 | 3.912% | ||
| 93.479 | 93.511 | 0.032 | -1.054% | ||
| 530.469 | 530.701 | 0.232 | 5.623% | ||
| 371.679 | 371.871 | 0.192 | -0.242% | ||
| 58.379 | 58.391 | 0.012 | 2.992% | ||
| 236.569 | 236.701 | 0.132 | 2.206% | ||
| 477.159 | 477.441 | 0.282 | 3.428% | ||
| 171.75 | 171.83 | 0.08 | 2.728% | ||
| 368.419 | 368.471 | 0.052 | 0.275% | ||
| 695.47 | 695.50 | 0.03 | 2.071% | ||
| 73.619 | 73.641 | 0.022 | 1.103% | ||
| 218.439 | 218.581 | 0.142 | -0.591% | ||
| 380.87 | 381.01 | 0.14 | 2.511% | ||
| 126.40 | 126.46 | 0.06 | 2.180% | ||
| 495.489 | 495.811 | 0.322 | 5.248% |
TradingView
Nuevo
Opera directamente en TradingView, la plataforma líder mundial de gráficos y redes sociales.
Saber más
MetaTrader 4
Opera a través de MetaTrader 4, la plataforma de trading más popular del mundo.
Saber más
MetaTrader 5
Opera a través de MetaTrader 5, la plataforma de trading premium más potente.
Saber más
cTrader
Nuevo
Disfruta de las condiciones de trading institucionales de BlackBull Markets combinadas con cTrader.
Saber más
BlackBull CopyTrader
Nuevo
Copia operaciones o lidera a los seguidores con la plataforma BlackBull CopyTrader.
Saber más
BlackBull Invest
Nuevo
Accede a 26.000+ acciones, opciones, ETFs, bonos y otros activos subyacentes.
Saber más