Invertir en valores complejos requiere conocimientos y conlleva riesgos debido a las fluctuaciones de los precios. Si no se utiliza una gestión adecuada del riesgo al operar, es posible que pierdas parte o la totalidad del capital invertido.
Gain exposure to leading US companies through share CFDs. Trade popular names across technology, finance, and consumer sectors with fast execution and the ability to trade both rising and falling markets.
| Logotipo | Nombre | Compra | Venta | Difusión en directo | 1D Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.52 | 150.56 | 0.04 | 0.025% | ||
| 109.01 | 109.06 | 0.05 | 5.227% | ||
| 230.689 | 230.811 | 0.122 | 6.279% | ||
| 134.339 | 134.371 | 0.032 | -0.023% | ||
| 257.829 | 257.901 | 0.072 | -1.454% | ||
| 192.23 | 192.33 | 0.10 | -1.350% | ||
| 212.769 | 212.851 | 0.082 | -2.892% | ||
| 141.139 | 141.161 | 0.022 | 0.331% | ||
| 747.729 | 747.741 | 0.012 | 0.139% | ||
| 59.74 | 59.78 | 0.04 | 2.946% | ||
| 181.369 | 181.531 | 0.162 | 0.360% |
TradingView
Nuevo
Opera directamente en TradingView, la plataforma líder mundial de gráficos y redes sociales.
Saber más
MetaTrader 4
Opera a través de MetaTrader 4, la plataforma de trading más popular del mundo.
Saber más
MetaTrader 5
Opera a través de MetaTrader 5, la plataforma de trading premium más potente.
Saber más
cTrader
Nuevo
Disfruta de las condiciones de trading institucionales de BlackBull Markets combinadas con cTrader.
Saber más
BlackBull CopyTrader
Nuevo
Copia operaciones o lidera a los seguidores con la plataforma BlackBull CopyTrader.
Saber más
BlackBull Invest
Nuevo
Accede a 26.000+ acciones, opciones, ETFs, bonos y otros activos subyacentes.
Saber más