Invertir en valores complejos requiere conocimientos y conlleva riesgos debido a las fluctuaciones de los precios. Si no se utiliza una gestión adecuada del riesgo al operar, es posible que pierdas parte o la totalidad del capital invertido.
Aprovecha Oportunidades con el Trading de Futuros CFD
Operar futuros CFD ofrece la oportunidad de operar basado en el precio futuro de un activo como materias primas, índices y divisas sin poseer el activo subyacente.
Accede a Futuros con BlackBull Markets con solo una fracción del capital requerido para comprar los activos de manera directa.
| Logotipo | Nombre | Compra | Venta | Difusión en directo | 1D Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3985.58 | 3985.92 | 0.34 | -0.028% | ||
| 29142.22 | 29145.63 | 3.41 | -0.001% | ||
| 79.850 | 79.920 | 0.070 | 0.084% | ||
| 7565.93 | 7566.83 | 0.90 | -0.003% | ||
| 84.800 | 84.910 | 0.110 | 0.000% | ||
| 52846.2 | 52850.9 | 4.7 | 0.000% | ||
| 25005.30 | 25010.80 | 5.50 | -0.143% | ||
| 66221.0 | 66239.0 | 18.0 | 0.030% | ||
| 100.558 | 100.658 | 0.100 | 0.027% | ||
| 66.185 | 66.241 | 0.056 | 0.844% | ||
| 2.826 | 2.852 | 0.026 | 0.172% | ||
| 2988.41 | 2990.78 | 2.37 | 0.007% | ||
| 24929.0 | 24939.0 | 10.0 | -0.032% | ||
| 10585.4 | 10588.1 | 2.7 | -0.003% | ||
| 16.697 | 17.053 | 0.356 | 0.000% |
TradingView
Nuevo
Opera directamente en TradingView, la plataforma líder mundial de gráficos y redes sociales.
Saber más
MetaTrader 4
Opera a través de MetaTrader 4, la plataforma de trading más popular del mundo.
Saber más
MetaTrader 5
Opera a través de MetaTrader 5, la plataforma de trading premium más potente.
Saber más
cTrader
Nuevo
Disfruta de las condiciones de trading institucionales de BlackBull Markets combinadas con cTrader.
Saber más
BlackBull CopyTrader
Nuevo
Copia operaciones o lidera a los seguidores con la plataforma BlackBull CopyTrader.
Saber más
BlackBull Invest
Nuevo
Accede a 26.000+ acciones, opciones, ETFs, bonos y otros activos subyacentes.
Saber más