Invertir en valores complejos requiere conocimientos y conlleva riesgos debido a las fluctuaciones de los precios. Si no se utiliza una gestión adecuada del riesgo al operar, es posible que pierdas parte o la totalidad del capital invertido.
Capture opportunities in less commonly traded currency pairs. Exotic FX pairs offer unique market dynamics and wider trading ranges, backed by BlackBull Markets’ reliable execution and competitive trading environment.
| Logotipo | Nombre | Compra | Venta | Difusión en directo | 1D Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.86100 | 3.86190 | 0.00090 | -0.018% | ||
| 9.69440 | 9.69920 | 48 | 0.055% | ||
| 1.29146 | 1.29358 | 21.2 | 0.134% | ||
| 46.77257 | 46.92999 | 1,574.2 | 0.041% | ||
| 20.672 | 20.686 | 1.4 | 0.073% | ||
| 16.26610 | 16.34990 | 838 | 0.291% | ||
| 9.926 | 9.968 | 4.2 | 0.010% | ||
| 17.48860 | 17.53065 | 420.5 | 0.149% | ||
| 9.08690 | 9.08760 | 0.00070 | -0.013% | ||
| 1.72515 | 1.72815 | 30 | 0.095% | ||
| 16.478 | 16.549 | 7.1 | 0.426% |
TradingView
Nuevo
Opera directamente en TradingView, la plataforma líder mundial de gráficos y redes sociales.
Saber más
MetaTrader 4
Opera a través de MetaTrader 4, la plataforma de trading más popular del mundo.
Saber más
MetaTrader 5
Opera a través de MetaTrader 5, la plataforma de trading premium más potente.
Saber más
cTrader
Nuevo
Disfruta de las condiciones de trading institucionales de BlackBull Markets combinadas con cTrader.
Saber más
BlackBull CopyTrader
Nuevo
Copia operaciones o lidera a los seguidores con la plataforma BlackBull CopyTrader.
Saber más
BlackBull Invest
Nuevo
Accede a 26.000+ acciones, opciones, ETFs, bonos y otros activos subyacentes.
Saber más