Invertir en valores complejos requiere conocimientos y conlleva riesgos debido a las fluctuaciones de los precios. Si no se utiliza una gestión adecuada del riesgo al operar, es posible que pierdas parte o la totalidad del capital invertido.
Tipos de orden
Horario de trading
Herramientas de análisis
De 66+ Terceros
BlackBull Invest te permite comprar y vender índices y acciones de empresas individuales, permitiéndote convertirte en accionista y participar en el posible crecimiento a largo plazo mediante la revalorización del capital y los dividendos.
Una cuenta de trading de derivados permite a los traders especular sobre los movimientos de precio en Forex, Materias Primas, Índices y Acciones sin poseer el activo subyacente. Estos productos pueden utilizarse para operar la volatilidad del mercado mediante estrategias tanto a corto como a largo plazo.
En BlackBull Markets, ofrecemos tanto Inversión en Acciones como Trading en Vivo, dándote acceso a una amplia gama de opciones de inversión.
Invierte en acciones globales a través de una plataforma fácil de usar creada para la investigación de mercados, datos en tiempo real, gráficos y gestión de carteras.
| Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
|---|---|---|---|---|
| $1000 in | $10.00 | $90.00 | $69.50 | $19.50 |
| $5000 in | $10.00 | $90.00 | $69.50 | $67.50 |
| $10,000 in | $40.00 | $100.00 | $69.50 | $127.50 |
| Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
|---|---|---|---|---|
| $1000 | $14.00 | $15.00 | $29.00 | $80.00 |
| $5000 | $14.00 | $30.00 | $29.00 | $80.00 |
| $10,000 | $14.00 | $30.00 | $29.00 | $150.00 |
| $20,000 | $24.00 | $60.00 | $29.00 | $300.00 |
| Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
|---|---|---|---|---|
| $1000 | $12.00 | $15.00 | $29.90 | $50.50 |
| $5000 | $12.50 | $30.00 | $29.90 | $75.50 |
| $10,000 | $25.00 | $30.00 | $29.90 | $150.50 |
| $20,000 | $50.00 | $60.00 | $39.90 | $300.50 |
| Country | Jarden Securities Limited | Forsyth Barr | ASB Securities | |
|---|---|---|---|---|
| United States | Commission: $0.06 USD per share, minimum $10 USD per trade and a maximum of 0.4% of the trade value | Commission: $69.50 USD or 0.60%, whichever is greater | Commission: 1.2% of transaction value + $7.50 USD trading fee for US shares, 0.5% to 1% currency exchange fee | Commission: 0.60% (minimum $50 USD per trade) + agency fee of 0.4% (minimum $40 USD for trades up to $50,000 USD), 1.5% to 2% currency exchange fee |
| Australia | Commission: 0.18% of trade value or minimum $12.00 AUD per trade, whichever is higher | Commission: $29 AUD per trade up to $30,000 AUD + 0.30% for value over $30,000 AUD | Maximum brokerage fee: 1.5% of total trade value (minimum $80 AUD) | Commission: $15 AUD (up to $1,000 AUD), $30 AUD (over $1,000 AUD and up to $10,000 AUD), 0.30% (over $10,000 AUD) |
| New Zealand | Commission: 0.25% of trade value or minimum $12.00 NZD per trade, whichever is higher | Commission: $29.90 NZD per trade up to $15,000 NZD + 0.20% for value over $15,000 NZD | Maximum brokerage fee: 1.5% of total trade value (minimum $50 NZD) + NZX trading fee of $0.50 NZD per trade | Commission: $15 NZD (up to $1,000 NZD), $30 NZD (over $1,000 NZD and up to $10,000 NZD), 0.30% (over $10,000 |
Avisos:
Todos los precios de renta variable son únicamente a modo de ejemplo y son exactos a 9/3/2023.
Todas las estructuras de comisiones se obtuvieron de la información públicamente disponible de la empresa correspondiente y son precisas en el momento de la publicación.
Mejora BlackBull Invest con comentarios sobre acciones de grado institucional, puntuales y sin jerga.