يتطلب الاستثمار في الأوراق المالية المعقدة معرفةً وينطوي على مخاطر بسبب تقلبات الأسعار. إذا لم يتم استخدام إدارة مخاطر مناسبة عند التداول، فقد تخسر جزءًا من أو كل رأس المال الذي استثمرته.
أنواع الأوامر
ساعات التداول
أدوات التحليل
من 66+ جهة خارجية
يتيح لك BlackBull Invest شراء وبيع أسهم فهارس المؤشرات والأسهم الفردية للشركات، ما يجعلك تصبح مساهمًا وتشارك في النمو طويل الأجل المحتمل من خلال زيادة رأس المال وتوزيعات الأرباح.
حساب تداول المشتقات يتيح للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار عبر الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم دون امتلاك الأصل الأساسي. يمكن استخدام هذه المنتجات للتداول في تقلبات السوق عبر استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل.
في BlackBull Markets, نقدم كلاً من الاستثمار في الأسهم والتداول المباشر، ما يمنحك إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار.
استثمر في الأسهم العالمية عبر منصة سهلة الاستخدام مصممة لأبحاث السوق والبيانات في الوقت الفعلي والرسوم البيانية وإدارة المحافظ.
| Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
|---|---|---|---|---|
| $1000 in | $10.00 | $90.00 | $69.50 | $19.50 |
| $5000 in | $10.00 | $90.00 | $69.50 | $67.50 |
| $10,000 in | $40.00 | $100.00 | $69.50 | $127.50 |
| Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
|---|---|---|---|---|
| $1000 | $14.00 | $15.00 | $29.00 | $80.00 |
| $5000 | $14.00 | $30.00 | $29.00 | $80.00 |
| $10,000 | $14.00 | $30.00 | $29.00 | $150.00 |
| $20,000 | $24.00 | $60.00 | $29.00 | $300.00 |
| Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
|---|---|---|---|---|
| $1000 | $12.00 | $15.00 | $29.90 | $50.50 |
| $5000 | $12.50 | $30.00 | $29.90 | $75.50 |
| $10,000 | $25.00 | $30.00 | $29.90 | $150.50 |
| $20,000 | $50.00 | $60.00 | $39.90 | $300.50 |
| Country | Jarden Securities Limited | Forsyth Barr | ASB Securities | |
|---|---|---|---|---|
| United States | Commission: $0.06 USD per share, minimum $10 USD per trade and a maximum of 0.4% of the trade value | Commission: $69.50 USD or 0.60%, whichever is greater | Commission: 1.2% of transaction value + $7.50 USD trading fee for US shares, 0.5% to 1% currency exchange fee | Commission: 0.60% (minimum $50 USD per trade) + agency fee of 0.4% (minimum $40 USD for trades up to $50,000 USD), 1.5% to 2% currency exchange fee |
| Australia | Commission: 0.18% of trade value or minimum $12.00 AUD per trade, whichever is higher | Commission: $29 AUD per trade up to $30,000 AUD + 0.30% for value over $30,000 AUD | Maximum brokerage fee: 1.5% of total trade value (minimum $80 AUD) | Commission: $15 AUD (up to $1,000 AUD), $30 AUD (over $1,000 AUD and up to $10,000 AUD), 0.30% (over $10,000 AUD) |
| New Zealand | Commission: 0.25% of trade value or minimum $12.00 NZD per trade, whichever is higher | Commission: $29.90 NZD per trade up to $15,000 NZD + 0.20% for value over $15,000 NZD | Maximum brokerage fee: 1.5% of total trade value (minimum $50 NZD) + NZX trading fee of $0.50 NZD per trade | Commission: $15 NZD (up to $1,000 NZD), $30 NZD (over $1,000 NZD and up to $10,000 NZD), 0.30% (over $10,000 |
إخلاء المسؤولية:
تُستخدم جميع أسعار حقوق الملكية على سبيل المثال فقط وهي دقيقة اعتبارًا من 9/3/2023.
تم الحصول على جميع هياكل الرسوم من المعلومات المتاحة علنًا لدى الشركة المعنية وهي دقيقة وقت النشر.
عزّز BlackBull Invest من خلال تعليقات أسهم من مستوى مؤسساتية في الوقت المناسب وخالية من المصطلحات المعقدة.