ฟอเร็กซ์ #
เครื่องหมาย | คู่สกุลเงิน | ขนาดล็อต | นาที. ขนาดการค้า | นาที. การเพิ่มขึ้นของ Pip | เลเวอเรจสูงสุด | เซสชันการซื้อขาย เวลาเซิร์ฟเวอร์ จันทร์-ศุกร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์แคนาดา | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/CHF | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับฟรังก์สวิส | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/NZD | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/USD | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์สหรัฐ | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
เครื่องหมาย | คู่สกุลเงิน | ขนาดล็อต | นาที. ขนาดการค้า | นาที. การเพิ่มขึ้นของ Pip | เลเวอเรจสูงสุด | เซสชันการซื้อขาย เวลาเซิร์ฟเวอร์ จันทร์-ศุกร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD/CHF | ดอลลาร์แคนาดากับฟรังก์สวิส | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CAD/เยน | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CHF/เยน | ฟรังก์สวิสกับเยนญี่ปุ่น | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
เครื่องหมาย | คู่สกุลเงิน | ขนาดล็อต | นาที. ขนาดการค้า | นาที. การเพิ่มขึ้นของ Pip | เลเวอเรจสูงสุด | เซสชันการซื้อขาย เวลาเซิร์ฟเวอร์ จันทร์-ศุกร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
ยูโร/AUD | ยูโรกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ยูโร/แคนาดา | ยูโรกับดอลลาร์แคนาดา | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ยูโร/CHF | ยูโรกับฟรังก์สวิส | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ยูโร/ปอนด์ | ยูโรกับปอนด์อังกฤษ | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ยูโร/เยน | ยูโรเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ยูโร/นิวซีแลนด์ | ยูโรกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
เครื่องหมาย | คู่สกุลเงิน | ขนาดล็อต | นาที. ขนาดการค้า | นาที. การเพิ่มขึ้นของ Pip | เลเวอเรจสูงสุด | เซสชันการซื้อขาย เวลาเซิร์ฟเวอร์ จันทร์-ศุกร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/AUD | ปอนด์อังกฤษกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ปอนด์/แคนาดา | ปอนด์อังกฤษกับดอลลาร์แคนาดา | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/CHF | ปอนด์อังกฤษกับฟรังก์สวิส | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ปอนด์/เยน | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ปอนด์/นิวซีแลนด์ | ปอนด์อังกฤษกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/USD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
เครื่องหมาย | คู่สกุลเงิน | ขนาดล็อต | นาที. ขนาดการค้า | นาที. การเพิ่มขึ้นของ Pip | เลเวอเรจสูงสุด | เซสชันการซื้อขาย เวลาเซิร์ฟเวอร์ จันทร์-ศุกร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
NZD/CAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์กับดอลลาร์แคนาดา | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/CHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์กับฟรังก์สวิส | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/เยน | นิวซีแลนด์กับเยนญี่ปุ่น | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/USD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
เครื่องหมาย | คู่สกุลเงิน | ขนาดล็อตในหน่วย | นาที. ขนาดการค้า | นาที. การเพิ่มขึ้นของ Pip | เลเวอเรจสูงสุด | เซสชันการซื้อขาย เวลาเซิร์ฟเวอร์ จันทร์-ศุกร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/CHF | ดอลลาร์สหรัฐกับฟรังก์สวิส | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ดอลลาร์สหรัฐฯ/เยน | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/MXN | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเปโซเม็กซิโก | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
ดอลลาร์สหรัฐฯ/สิงคโปร์ | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์ | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
โลหะ #
เครื่องหมาย | XAG/USD | XAU/USD |
---|---|---|
จุด | เงิน | ทอง |
คู่สกุลเงิน | เงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ |
ขนาดล็อต ปริมาณ (1.0) | 5,000 ออนซ์ | 100ออนซ์ |
นาที. เพิ่มขึ้น | 0.01 | 0.01 |
เลเวอเรจสูงสุด | 1:400 | 1:500 |
ช่วงการซื้อขายในเวลาเซิร์ฟเวอร์ (จันทร์ – พฤหัสบดี) | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 |
ช่วงการซื้อขายในเวลาเซิร์ฟเวอร์ (วันศุกร์) | 01:00 – 23:45 | 01:00 – 23:45 |
พลังงาน #
เครื่องดนตรี | WTI | น้ำมันเบรนท์ |
---|---|---|
ชื่อ | น้ำมันเวสต์เท็กซัส | น้ำมันเบรนท์ |
นาที. ขนาดตั๋ว | 1 | 1 |
สูงสุด ขนาดตั๋ว | 1000 | 100 |
ขั้นตอนการซื้อขาย | 1 | 1 |
ตัวเลข | 3 | 3 |
เลเวอเรจ | 1:100 | 1:100 |
มาร์จิ้นคอล | 70% | 70% |
การชำระบัญชี | 50% | 50% |
ช่วงการซื้อขายในเวลาเซิร์ฟเวอร์ (จันทร์ – ศุกร์) | 01:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 |
ดัชนี #
เครื่องดนตรี | ออสเตรเลีย200 | ยูเค100 | 500 ดอลลาร์สหรัฐ | ESTX50 | สุย20 |
---|---|---|---|---|---|
นาที. ขนาดตั๋ว | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
สูงสุด ขนาดตั๋ว | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ขั้นตอนการซื้อขาย (ล็อต) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ติ๊กขนาด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ตัวเลข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
เลเวอเรจ | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 |
มาร์จิ้นคอล | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
การชำระบัญชี | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
เซสชันการซื้อขายในเวลาเซิร์ฟเวอร์ | |||||
จันทร์ | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
03:00 – 23:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
อ | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
พุธ | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
พฤ | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
ศุกร์ | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 | 9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
เครื่องดนตรี | GER30 | เจพีเอ็น225 | NAS100 | 30 ดอลลาร์สหรัฐ | อีเอสพี35 |
---|---|---|---|---|---|
นาที. ขนาดตั๋ว | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
สูงสุด ขนาดตั๋ว | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ขั้นตอนการซื้อขาย (ล็อต) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ติ๊กขนาด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ตัวเลข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
เลเวอเรจ | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
มาร์จิ้นคอล | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
การชำระบัญชี | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
เซสชันการซื้อขายในเวลาเซิร์ฟเวอร์ | |||||
จันทร์ | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
อ | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
พุธ | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
พฤ | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
ศุกร์ | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 | 01:00 – 23:15 | 9:00 – 21:00 |
เครื่องดนตรี | FRA40 | 50 ดอลลาร์ฮ่องกง | |||
---|---|---|---|---|---|
นาที. ขนาดตั๋ว | 0.1 | 0.1 | |||
สูงสุด ขนาดตั๋ว | 100 | 100 | |||
ขั้นตอนการซื้อขาย (ล็อต) | 1 | 1 | |||
ติ๊กขนาด | 1 | 1 | |||
ตัวเลข | 2 | 2 | |||
เลเวอเรจ | 1:100 | 1:100 | |||
มาร์จิ้นคอล | 70% | 70% | |||
การชำระบัญชี | 50% | 50% | |||
เซสชันการซื้อขายในเวลาเซิร์ฟเวอร์ | |||||
จันทร์ | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
อ | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
พุธ | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
พฤ | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
ศุกร์ | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
หุ้น #
คู่สกุลเงิน | สูงสุด ขนาดการค้า | นาที. ขนาดการค้า | นาที. การเพิ่มขึ้นของ Pip | เลเวอเรจสูงสุด | เวลาเซิร์ฟเวอร์เซสชันการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|---|
ออสเตรเลีย | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | จันทร์-ศุกร์ – 01:00 – 09:00 น |
นิวซีแลนด์ | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | จันทร์-ศุกร์ – 00:00-06:30 น วันอาทิตย์ – 23:00-00:00 น |
สหรัฐอเมริกา | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | จันทร์-ศุกร์ – 16.30-23.00 น |
ยุโรป | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | จันทร์-ศุกร์ – 11.00-19.30 น |
ระดับเลเวอเรจ #
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับระดับเลเวอเรจของเราที่นี่:
เลเวอเรจ BlackBull Markets
ทุน | เลเวอเรจ |
0 ถึง 200,000 (USD) | 1 : 500 (FX + โลหะ) |
200,000+ (ดอลลาร์สหรัฐ) | สามารถต่อรองได้* |