外汇 #
符号 | 货币对 | 地块大小 | Min. 贸易规模 | Min. Pip 增量 | 最大杠杆 | 交易时段 服务器时间 周一至周五 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元/加元 | 澳元兑加元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
澳元/瑞士法郎 | 澳元兑瑞士法郎 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
澳元/日元 | 澳元兑日元 | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
澳元/新西兰元 | 澳元兑新西兰元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
澳元/美元 | 澳元兑美元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
符号 | 货币对 | 地块大小 | Min. 贸易规模 | Min. Pip 增量 | 最大杠杆 | 交易时段 服务器时间 周一至周五 |
---|---|---|---|---|---|---|
加元/瑞士法郎 | 加元对瑞士法郎 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
加元/日元 | 加元对日元 | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
瑞士法郎/日元 | 瑞士法郎对日元 | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
符号 | 货币对 | 地块大小 | Min. 贸易规模 | Min. Pip 增量 | 最大杠杆 | 交易时段 服务器时间 周一至周五 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元/澳元 | 欧元对澳元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
欧元/加元 | 欧元对加元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
欧元/瑞士法郎 | 欧元对瑞士法郎 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
欧元/英镑 | 欧元对英镑 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
欧元/日元 | 欧元对日元 | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
欧元/新元 | 欧元对新西兰元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
欧元/美元 | 欧元对美元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
符号 | 货币对 | 地块大小 | Min. 贸易规模 | Min. Pip 增量 | 最大杠杆 | 交易时段 服务器时间 周一至周五 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑/澳元 | 英镑对澳元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
英镑/加元 | 英镑对加元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
英镑/瑞士法郎 | 英镑对瑞士法郎 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
英镑/日元 | 英镑对日元 | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
英镑/新西兰元 | 英镑对新西兰元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
英镑/美元 | 英镑对美元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
符号 | 货币对 | 地块大小 | Min. 贸易规模 | Min. Pip 增量 | 最大杠杆 | 交易时段 服务器时间 周一至周五 |
---|---|---|---|---|---|---|
新西兰元/加元 | 新西兰元对加元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
新西兰元/瑞士法郎 | 新西兰元对瑞士法郎 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
新西兰元/日元 | 新西兰对日元 | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
新西兰元/美元 | 新西兰元对美元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
符号 | 货币对 | 地块面积(单位 | Min. 贸易规模 | Min. Pip 增量 | 最大杠杆 | 交易时段 服务器时间 周一至周五 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元兑加元 | 美元对加元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
美元兑瑞郎 | 美元对瑞士法郎 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
美元兑日元 | 美元对日元 | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
美元/MXN | 美元对墨西哥比索 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
美元/新元 | 美元对新加坡元 | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
金属 #
符号 | XAG/USD | XAU/USD |
---|---|---|
地点 | 银色 | 金色 |
货币对 | 白银与美元 | 黄金与美元 |
地块面积体积 (1.0) | 5000 盎司 | 100 盎司 |
Min. 增量 | 0.01 | 0.01 |
最大杠杆 | 1:400 | 1:500 |
服务器时间交易时段(周一至周四) | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 |
服务器时间(周五)的交易时段 | 01:00 – 23:45 | 01:00 – 23:45 |
能源 #
仪器 | WTI | 布伦特石油 |
---|---|---|
名称 | 西得克萨斯石油公司 | 布伦特石油 |
Min. 门票大小 | 1 | 1 |
最大 门票大小 | 1000 | 100 |
交易步骤 | 1 | 1 |
数字 | 3 | 3 |
杠杆作用 | 1:100 | 1:100 |
追加保证金 | 70% | 70% |
清算 | 50% | 50% |
服务器时间交易时段(周一至周五) | 01:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 |
指数 #
仪器 | AUS200 | 英国 100 | US500 | ESTX50 | SUI20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. 门票大小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最大 门票大小 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
交易步骤(手) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
标记大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数字 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
杠杆作用 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 |
追加保证金 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
清算 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
服务器时间中的交易时段 | |||||
星期一 | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
03:00 – 23:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
星期二 | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
星期三 | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
星期四 | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
星期五 | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 | 9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
仪器 | GER30 | JPN225 | NAS100 | 美国30 | ESP35 |
---|---|---|---|---|---|
Min. 门票大小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最大 门票大小 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
交易步骤(手) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
标记大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数字 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
杠杆作用 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
追加保证金 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
清算 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
服务器时间中的交易时段 | |||||
星期一 | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
星期二 | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
星期三 | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
星期四 | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
星期五 | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 | 01:00 – 23:15 | 9:00 – 21:00 |
仪器 | FRA40 | HKG50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Min. 门票大小 | 0.1 | 0.1 | |||
最大 门票大小 | 100 | 100 | |||
交易步骤(手) | 1 | 1 | |||
标记大小 | 1 | 1 | |||
数字 | 2 | 2 | |||
杠杆作用 | 1:100 | 1:100 | |||
追加保证金 | 70% | 70% | |||
清算 | 50% | 50% | |||
服务器时间中的交易时段 | |||||
星期一 | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
星期二 | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
星期三 | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
星期四 | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
星期五 | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
股份 #
货币对 | 最大 贸易规模 | Min. 贸易规模 | Min. Pip 增量 | 最大杠杆 | 交易时段 服务器时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | 周一至周五 – 01:00 – 09:00 |
新西兰 | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | 周一至周五 – 00:00-06:30 周日 – 23:00-00:00 |
美国 | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | 周一至周五 – 16:30-23:00 |
欧洲 | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | 周一至周五 – 11:00-19:30 |
杠杆层级 #
请在此处查看有关杠杆等级的信息:
黑牛市场的杠杆作用
公平 | 杠杆作用 |
0 至 200,000 (USD) | 1 : 500(外汇 + 金属) |
200,000+ (USD) | 面议* |