Pliego de condiciones #
| Símbolo | Par de divisas | Tamaño del lote | Min. Tamaño de la operación | Min. Incremento Pip | Max / Fixed Leverage | Más |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| US30 | Dow Jones 30 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
*Apalancamiento máximo: Para divisas y metales, el apalancamiento máximo es el menor entre el apalancamiento de su cuenta y el apalancamiento máximo del símbolo (p. ej., 1:500).
*Apalancamiento fijo: Para el resto de instrumentos, se aplica un apalancamiento fijo, independientemente del apalancamiento de su cuenta.
Niveles de apalancamiento #
Consulte aquí la información sobre nuestros niveles de apalancamiento:
| Fondos propios | Apalancamiento |
| 0 a 200.000 (USD) | 1 : 500 (Divisas + Metales) |
| 200.000+ (USD) | Negociable*. |