Forex #
Symbol | Měnový pár | Velikost pozemku | Min. Velikost obchodu | Min. Pip Increment | Maximální pákový efekt | Obchodní seance Čas serveru Po-Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australský dolar vs. kanadský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/CHF | Australský dolar vs. švýcarský frank | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/JPY | Australský dolar vs. japonský jen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/NZD | Australský dolar vs. novozélandský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/USD | Australský dolar vs. americký dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbol | Měnový pár | Velikost pozemku | Min. Velikost obchodu | Min. Pip Increment | Maximální pákový efekt | Obchodní seance Čas serveru Po-Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD/CHF | Kanadský dolar vs. švýcarský frank | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CAD/JPY | Kanadský dolar vs. japonský jen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CHF/JPY | Švýcarský frank vs. japonský jen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbol | Měnový pár | Velikost pozemku | Min. Velikost obchodu | Min. Pip Increment | Maximální pákový efekt | Obchodní seance Čas serveru Po-Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD | Euro vs. australský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/CAD | Euro vs. kanadský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/CHF | Euro vs. švýcarský frank | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/GBP | Euro vs. britská libra | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/JPY | Euro vs. japonský jen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/NZD | Euro vs. novozélandský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/USD | Euro vs. americký dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbol | Měnový pár | Velikost pozemku | Min. Velikost obchodu | Min. Pip Increment | Maximální pákový efekt | Obchodní seance Čas serveru Po-Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/AUD | Britská libra vs. australský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/CAD | Britská libra vs. kanadský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/CHF | Britská libra vs. švýcarský frank | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/JPY | Britská libra vs. japonský jen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/NZD | Britská libra vs. novozélandský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/USD | Britská libra vs. americký dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbol | Měnový pár | Velikost pozemku | Min. Velikost obchodu | Min. Pip Increment | Maximální pákový efekt | Obchodní seance Čas serveru Po-Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
NZD/CAD | Novozélandský dolar vs. Kanadský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/CHF | Novozélandský dolar vs. švýcarský frank | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/JPY | Nový Zéland vs. japonský jen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/USD | Novozélandský dolar vs. americký dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbol | Měnový pár | Velikost pozemku v jednotkách | Min. Velikost obchodu | Min. Pip Increment | Maximální pákový efekt | Obchodní seance Čas serveru Po-Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | Americký dolar vs. kanadský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/CHF | Americký dolar vs. švýcarský frank | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/JPY | Americký dolar vs. japonský jen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/MXN | Americký dolar vs. mexické peso | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/SGD | Americký dolar vs. Singapurský dolar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Kovy #
Symbol | XAG/USD | XAU/USD |
---|---|---|
Spot | Silver | Zlato |
Měnový pár | Stříbro vs. americký dolar | Zlato vs. americký dolar |
Velikost pozemku Objem (1.0) | 5000oz | 100 uncí |
Min. Přírůstek | 0.01 | 0.01 |
Maximální pákový efekt | 1:400 | 1:500 |
Obchodní seance v serverovém čase (po – čt) | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 |
Obchodní seance v čase serveru (pátek) | 01:00 – 23:45 | 01:00 – 23:45 |
Energie #
Nástroje | WTI | Ropa Brent |
---|---|---|
Název | Západotexaská ropa | Ropa Brent |
Min. Velikost vstupenek | 1 | 1 |
Max. Velikost letenky | 1000 | 100 |
Kroky obchodování | 1 | 1 |
Číslice | 3 | 3 |
Pákový efekt | 1:100 | 1:100 |
Margin Call | 70% | 70% |
Likvidace | 50% | 50% |
Obchodní seance v serverovém čase (po – pá) | 01:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 |
Indexy #
Nástroje | AUS200 | UK100 | US500 | ESTX50 | SUI20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Velikost letenky | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max. Velikost letenky | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Obchodní kroky (partie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velikost klíštěte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Číslice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pákový efekt | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 |
Margin Call | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Likvidace | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Obchodní relace v čase serveru | |||||
Mon | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
03:00 – 23:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Út | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
St | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Čt | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Pá | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 | 9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Nástroje | GER30 | JPN225 | NAS100 | US30 | ESP35 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Velikost letenky | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max. Velikost letenky | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Obchodní kroky (partie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velikost klíštěte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Číslice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pákový efekt | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Margin Call | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Likvidace | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Obchodní relace v čase serveru | |||||
Mon | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Út | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
St | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Čt | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Pá | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 | 01:00 – 23:15 | 9:00 – 21:00 |
Nástroje | FRA40 | HKG50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Min. Velikost letenky | 0.1 | 0.1 | |||
Max. Velikost letenky | 100 | 100 | |||
Obchodní kroky (partie) | 1 | 1 | |||
Velikost klíštěte | 1 | 1 | |||
Číslice | 2 | 2 | |||
Pákový efekt | 1:100 | 1:100 | |||
Margin Call | 70% | 70% | |||
Likvidace | 50% | 50% | |||
Obchodní relace v čase serveru | |||||
Mon | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Út | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
St | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Čt | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Pá | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
Akcie #
Měnový pár | Max. Velikost obchodu | Min. Velikost obchodu | Min. Pip Increment | Maximální pákový efekt | Obchodní relace Čas serveru |
---|---|---|---|---|---|
Austrálie | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Po-Pá – 01:00 – 09:00 hod. |
Nový Zéland | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Po-Pá – 00:00-06:30 hod. Neděle – 23:00-00:00 |
USA | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Po-Pá – 16:30-23:00 hod. |
Evropa | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Po-Pá – 11:00-19:30 hod. |
Úrovně pákového efektu #
Informace o našich úrovních pákového efektu naleznete zde:
Pákový efekt BlackBull Markets
Equity | Pákový efekt |
0 až 200 000 (USD) | 1 : 500 (FX + kovy) |
200 000+ (USD) | Smluvní* |