Contract Specifications #
| Symbol | Currency Pair | Lot Size | Min. Trade size | Min. Pip Increment | Max / Fixed Leverage | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INJUSD | Injective vs US Dollar | 1 | 50 | 0.0001 | 50 | More |
| ILVUSD | Illuvium vs US Dollar | 1 | 5 | 0.0001 | 50 | More |
| TRUMPUSD | Official Trump vs US Dollar | 1 | 50 | 0.0001 | 50 | More |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.1 | 0.01 | 50 | More |
| AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 10 | 0.01 | 50 | More |
| ATMUSD | ATM Token vs US Dollar | 1 | 50 | 0.001 | 50 | More |
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
*Max Leverage: For Forex and Metals, the maximum leverage is the lower of your account leverage and the symbol’s maximum leverage (e.g., 1:500).
*Fixed Leverage: For all other instruments, a fixed leverage applies, regardless of your account leverage.
Leverage Tiers #
Please see information about our leverage tiers here:
| Equity | Leverage |
| 0 to 200,000 (USD) | 1 : 500 (FX + Metals) |
| 200,000+ (USD) | Negotiable* |