Access a broader range of emerging and alternative cryptocurrencies. Crypto minors offer diversified opportunities in the digital asset space, supported by BlackBull Markets’ efficient execution and consistent trading conditions.
| Logotipo | Nombre | Compra | Venta | Difusión en directo | 1D Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.7283 | 102.8072 | 0.0789 | -0.061% | ||
| 58.97 | 59.24 | 0.27 | 0.000% | ||
| 1.6060 | 1.6088 | 0.0028 | -0.019% | ||
| 0.2875 | 0.2896 | 0.0021 | 0.173% | ||
| 522.464 | 523.106 | 0.642 | -0.286% | ||
| 1.508 | 1.515 | 0.007 | -0.066% | ||
| 0.28602 | 0.28621 | 0.00019 | 0.105% | ||
| 0.10482 | 0.10504 | 0.00022 | -0.078% | ||
| 0.19201 | 0.19217 | 0.00016 | -0.251% | ||
| 125.31 | 125.47 | 0.16 | -0.079% | ||
| 9.90 | 9.99 | 0.09 | -0.101% |
TradingView
Nuevo
Opere directamente en TradingView, la plataforma social y de gráficos líder en el mundo.
Más Información
MetaTrader 4
Opera a través de MetaTrader 4, la plataforma de trading más popular del mundo.
Más Información
MetaTrader 5
Opera a través de MetaTrader 5, la plataforma de trading más potente del mercado.
Más Información
cTrader
Nuevo
Experimente las condiciones de negociación institucional de BlackBull Markets combinadas con cTrader.
Más Información
BlackBull CopyTrader
Nuevo
Copie operaciones o lidere seguidores con la plataforma BlackBull CopyTrader.
Más Información
BlackBull Invest
Nuevo
Accede a más de 26.000 Acciones, Opciones, ETFs, Bonos y otros activos subyacentes.
Más Información