El tiempo que tardan los fondos en aparecer en tu monedero depende del método de ingreso. La mayoría de los métodos de ingreso son instantáneos.
Deposite y retire fondos de su cuenta sin complicaciones y con total transparencia.
| Logotipo | Método | Tiempo de procesamiento | Depósito Mínimo | Importe máximo | Divisas admitidas | Disponibilidad | Tarifas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
| Google Pay | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 | |
| Apple Pay | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 | |
![]() | Mastercard | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
![]() | Transferencia bancaria | 1-3 días laborables | $1 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
![]() | Cripto | Aprobación inmediata | $25, depending on the network | N/A | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $0 |
![]() | Neteller | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
![]() | Skrill | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
![]() | HexoPay | Aprobación inmediata | $40 | N/A | CAD | Canada | $0 |
![]() | AMEX | 1 - 2 días laborables | $10 | N/A | Multidivisas | Australia | $0 |
![]() | SEPA | Aprobación inmediata | $1 | N/A | EUR,GBP | Europe | $0 |
![]() | PagoAsia | Aprobación inmediata | $45 | N/A | THB | Thailand | $0 |
![]() | Transferencia bancaria local | De 30 a 90 minutos | $50 | N/A | INR | India | $0 |
![]() | Help2Pay | De inmediato a 48 horas | $1 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 |
![]() | FXPay | De inmediato a 48 horas | $1 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 |
![]() | FasaPay | De inmediato a 48 horas | $1 | N/A | USD | Indonesia | $0 |
![]() | Salario de la Unión China | Aprobación inmediata | CNY7,600 | N/A | Multidivisas | China | $0 |
![]() | Boleto | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | BRL | Brasil | $0 |
![]() | Beeteller | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | BRL | Brasil | $0 |
Se pueden aplicar algunas excepciones según disponibilidad*.
¿Cómo ingresar fondos en tu cuenta?
Selecciona
Monedero
Selecciona la cuenta en la que deseas depositar fondos y haz clic en «AÑADIR FONDOS».
Selecciona el método
Selecciona el método de pago con el que quieres realizar el ingreso.
Especifica
Importe
Especifica la cantidad que quieres ingresar y pulsa «SIGUIENTE».
¿Cómo retirar fondos de su cuenta?
Para retirar fondos de su cuenta, visite la pestaña «Mi Cartera» que se encuentra en la parte izquierda del Área Segura de Cliente. Aquí se te presentará un proceso de 4 pasos para retirar fondos.
¿Cuánto tardan en aparecer los fondos en mi monedero?
El tiempo que tardan los fondos en aparecer en tu monedero depende del método de ingreso. La mayoría de los métodos de ingreso son instantáneos.
¿Hay alguna comisión asociada al depósito de fondos?
No, BlackBull Markets no cobra comisiones por depositar fondos.
¿Cuál es el depósito mínimo exigido?
BlackBull Markets no requiere depósito mínimo, sin embargo, tu método de financiación preferido puede requerir un importe mínimo.
| Logotipo | Método | Tiempo de procesamiento | Retiro Mínimo | Importe máximo | Divisas admitidas | Disponibilidad | Tarifas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Aprobación inmediata | $10 | Initially deposited amount | Multidivisas | Global | $5 |
| Google Pay | Aprobación inmediata | $10 | Initially deposited amount | Multidivisas | Global | $5 | |
![]() | Mastercard | Aprobación inmediata | $10 | Initially deposited amount | Multidivisas | Global | $5 |
| Apple Pay | Aprobación inmediata | $10 | Initially deposited amount | Multidivisas | Global | $5 | |
![]() | Transferencia bancaria | 1-3 días laborables | $10 | N/A | Multidivisas | Global | $5 |
![]() | Cripto | 1-2 días laborables | $25, depending on the network | N/A | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | Neteller | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $5 |
![]() | Skrill | Aprobación inmediata | $50 | $50,000 | Multidivisas | Global | $5 |
![]() | HexoPay | Aprobación inmediata | $40 | N/A | CAD | Canada | $5 |
![]() | AMEX | Aprobación inmediata | $10 | N/A | Multidivisas | Australia | $5 |
![]() | SEPA | Aprobación inmediata | $10 | N/A | EUR,GBP | Europe | $5 |
![]() | PagoAsia | Aprobación inmediata | $45 | N/A | THB | Thailand | $5 |
![]() | Help2Pay | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | FXPay | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | FasaPay | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | USD | Indonesia | $5 |
![]() | Salario de la Unión China | 24 horas | $100 | N/A | Multidivisas | China | $5 |
![]() | Beeteller | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | BRL | Brasil | $5 |
*Pueden aplicarse algunas excepciones.
¿Cómo retirar fondos de su cuenta?
Retira fondos de tu cuenta de trading en tres sencillos pasos con múltiples métodos de pago locales.
Selecciona el método
Seleccione la cuenta de la que desea retirar fondos y haga clic en «RETIRAR FONDOS»
Selecciona
Monedero
Seleccione el método de pago con el que desea realizar la retirada.
Especifica
Importe
Especifique el importe que desea retirar y pulse «SIGUIENTE».
¿Cómo retirar fondos de su cuenta?
Para retirar fondos de su cuenta, visite la pestaña «Mi Cartera» que se encuentra en la parte izquierda del Área Segura de Cliente. Aquí se te presentará un proceso de 4 pasos para retirar fondos.
¿Cuánto tardan en devolverse los fondos?
La mayoría de los métodos son instantáneos, pero las transferencias bancarias pueden tardar más debido a los tiempos de procesamiento del banco.
¿Puedo retirar con un método diferente al que utilicé para depositar?
Puedes retirar fondos utilizando un método distinto al utilizado para depositar, si cumples nuestros requisitos de conformidad.
¿Hay un importe mínimo de retirada?
BlackBull Markets no tienen requisitos de retirada mínima ni restricciones de frecuencia de retirada.
¿Hay alguna comisión asociada a la retirada de fondos?
Debido a la naturaleza manual del proceso de retirada, cobramos una comisión fija de 5 $ por las retiradas.