合同规格 #
| 符号 | 货币对 | 地块大小 | Min. 贸易规模 | Min. Pip 增量 | Max / Fixed Leverage | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INJUSD | Injective vs US Dollar | 1 | 50 | 0.0001 | 50 | More |
| ILVUSD | Illuvium vs US Dollar | 1 | 5 | 0.0001 | 50 | More |
| TRUMPUSD | Official Trump vs US Dollar | 1 | 50 | 0.0001 | 50 | More |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.1 | 0.01 | 50 | More |
| AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 10 | 0.01 | 50 | More |
| ATMUSD | ATM Token vs US Dollar | 1 | 50 | 0.001 | 50 | More |
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
*最大杠杆: 对于外汇和金属,最大杠杆为您账户杠杆和交易品种最大杠杆(例如,1:500)中的较低者。
*固定杠杆: 对于所有其他工具,无论您的账户杠杆如何,均适用固定杠杆。