Spécifications du contrat #
| Symbole | Paire de devises | Taille du terrain | Min. Taille des échanges | Min. Pip Increment | Max / Fixed Leverage | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INJUSD | Injective vs US Dollar | 1 | 50 | 0.0001 | 50 | More |
| ILVUSD | Illuvium vs US Dollar | 1 | 5 | 0.0001 | 50 | More |
| TRUMPUSD | Official Trump vs US Dollar | 1 | 50 | 0.0001 | 50 | More |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.1 | 0.01 | 50 | More |
| AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 10 | 0.01 | 50 | More |
| ATMUSD | ATM Token vs US Dollar | 1 | 50 | 0.001 | 50 | More |
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
*Effet de levier maximal : Pour le Forex et les métaux, l’effet de levier maximal est le plus faible entre l’effet de levier de votre compte et l’effet de levier maximal du symbole (par exemple, 1:500).
*Effet de levier fixe : Pour tous les autres instruments, un effet de levier fixe s’applique, quel que soit l’effet de levier de votre compte.
Niveaux d’effet de levier #
Pour plus d’informations sur nos niveaux de levier, cliquez ici :
| Fonds propres | Effet de levier |
| 0 à 200 000 (USD) | 1 : 500 (FX + Métaux) |
| 200 000+ (USD) | A négocier* |