Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread (pipy) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
11.25177 | 11.25327 | 15 | -0.074% | ||
17.26110 | 17.34330 | 822 | 0.086% | ||
7.13280 | 7.13695 | 41.5 | 0.014% | ||
18.41533 | 18.46003 | 447 | 0.109% | ||
0.74912 | 0.75074 | 16.2 | 0.171% | ||
20.6775 | 20.7585 | 81 | -0.043% | ||
24.2515 | 24.2925 | 41 | 0.058% | ||
331.892 | 332.502 | 61 | 0.051% | ||
23.1930 | 23.3080 | 115 | 0.129% | ||
12.61678 | 12.65142 | 346.4 | 0.290% | ||
9.39240 | 9.41010 | 177 | 0.066% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více