标志 | 名称 | 购买 | 出售 | 实时点差(点) | 1D 变化 |
---|---|---|---|---|---|
11.25177 | 11.25327 | 15 | -0.074% | ||
17.25150 | 17.34370 | 922 | 0.086% | ||
7.12985 | 7.13796 | 81.1 | 0.014% | ||
18.42555 | 18.43460 | 90.5 | 0.109% | ||
0.74947 | 0.75109 | 16.2 | 0.171% | ||
20.6961 | 20.7500 | 53.9 | -0.043% | ||
24.2515 | 24.2925 | 41 | 0.058% | ||
331.730 | 332.575 | 84.5 | 0.051% | ||
23.1940 | 23.2925 | 98.5 | 0.129% | ||
12.61918 | 12.65942 | 402.4 | 0.290% | ||
9.38910 | 9.41850 | 294 | 0.066% |
TradingView
新
直接在全球领先的图表和社交平台 TradingView 中进行交易。
了解更多
MetaTrader 4
通过全球最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 进行交易。
了解更多
MetaTrader 5
通过最强大的顶级交易平台 MetaTrader 5 进行交易。
了解更多
cTrader
新
结合 cTrader 体验 BlackBull Markets 的机构交易条件。
了解更多
BlackBull CopyTrader
新
使用 BlackBull CopyTrader 平台复制交易或引导追随者。
了解更多
黑牛股份
新
访问 26,000 多种股票、期权、ETF、债券和其他相关资产。
了解更多