Capture opportunities in less commonly traded currency pairs. Exotic FX pairs offer unique market dynamics and wider trading ranges, backed by BlackBull Markets’ reliable execution and competitive trading environment.
| 标志 | 名称 | 购买 | 出售 | 实时传播 | 1D 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88418 | 0.88607 | 18.9 | 0.036% | ||
| 16.09590 | 16.19230 | 964 | -0.029% | ||
| 1.50756 | 1.50864 | 10.8 | 0.043% | ||
| 17.47138 | 17.48170 | 103.2 | 0.004% | ||
| 0.76504 | 0.76628 | 12.4 | 0.122% | ||
| 20.5029 | 20.5284 | 255 | -0.053% | ||
| 24.2350 | 24.3945 | 1,595 | 0.064% | ||
| 321.733 | 322.048 | 31.5 | -0.294% | ||
| 22.5660 | 22.5795 | 135 | 0.011% | ||
| 12.18168 | 12.19892 | 172.4 | -0.004% | ||
| 8.90640 | 8.92110 | 147 | 0.044% |
TradingView
新
直接在全球领先的图表和社交平台 TradingView 中进行交易。
了解更多
MetaTrader 4
通过全球最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 进行交易。
了解更多
MetaTrader 5
通过最强大的顶级交易平台 MetaTrader 5 进行交易。
了解更多
cTrader
新
结合 cTrader 体验 BlackBull Markets 的机构交易条件。
了解更多
BlackBull CopyTrader
新
使用 BlackBull CopyTrader 平台复制交易或引导追随者。
了解更多
黑牛股份
新
访问 26,000 多种股票、期权、ETF、债券和其他相关资产。
了解更多