Logo | Name | Buy | Sell | Live Spread (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
11.25177 | 11.25327 | 15 | -0.074% | ||
17.28170 | 17.29150 | 98 | 0.328% | ||
7.13163 | 7.13200 | 3.7 | 0.036% | ||
18.42497 | 18.42916 | 41.9 | 0.152% | ||
0.74960 | 0.74970 | 1 | 0.451% | ||
20.7093 | 20.7200 | 10.7 | -0.043% | ||
24.2710 | 24.2785 | 7.5 | 0.074% | ||
331.805 | 331.980 | 17.5 | 0.126% | ||
23.2330 | 23.2455 | 12.5 | 0.372% | ||
12.64298 | 12.64702 | 40.4 | 0.063% | ||
9.40490 | 9.40730 | 24 | 0.019% |
TradingView
Yangi
To’g’ridan-to’g’ri dunyoning etakchi grafik va ijtimoiy platformasi TradingView savdo qiling.
Batafsil ma’lumot
MetaTrader 4
Dunyodagi eng mashhur savdo platformasi MetaTrader 4 orqali savdo qiling.
Batafsil ma’lumot
MetaTrader 5
MetaTrader 5 orqali savdo qiling, eng kuchli savdo platformasi.
Batafsil ma’lumot
cTrader
Yangi
BlackBull Markets -ning institutsional savdo shartlarini cTrader bilan birgalikda sinab ko’ring.
Batafsil ma’lumot
BlackBull CopyTrader
Yangi
BlackBull CopyTrader platformasi bilan savdolarni yoki etakchi izdoshlarni nusxalash.
Batafsil ma’lumot
BlackBull Invest
Yangi
26 000+ aksiyalar, optsionlar, ETFlar, obligatsiyalar va boshqa asosiy aktivlarga kiring.
Batafsil ma’lumot