Access a broader range of emerging and alternative cryptocurrencies. Crypto minors offer diversified opportunities in the digital asset space, supported by BlackBull Markets’ efficient execution and consistent trading conditions.
| Logo | Nome | Acquista | Vendere | Spread in diretta | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.6863 | 103.7652 | 0.0789 | -0.061% | ||
| 59.09 | 59.37 | 0.28 | 0.000% | ||
| 1.6164 | 1.6192 | 0.0028 | -0.019% | ||
| 0.2898 | 0.2918 | 0.0020 | 0.173% | ||
| 525.594 | 526.136 | 0.542 | -0.286% | ||
| 1.516 | 1.523 | 0.007 | -0.066% | ||
| 0.28586 | 0.28606 | 0.00020 | 0.105% | ||
| 0.10532 | 0.10554 | 0.00022 | -0.078% | ||
| 0.19201 | 0.19217 | 0.00016 | -0.251% | ||
| 126.01 | 126.15 | 0.14 | -0.079% | ||
| 9.97 | 10.06 | 0.09 | -0.101% |
TradingView
Nuovo
Fai trading direttamente su TradingView, la piattaforma di grafici e social leader nel mondo.
Per saperne di più
MetaTrader 4
Fate trading tramite MetaTrader 4, la piattaforma di trading più diffusa al mondo.
Per saperne di più
MetaTrader 5
Fate trading con MetaTrader 5, la piattaforma di trading più potente.
Per saperne di più
cTrader
Nuovo
Esperienza BlackBull Markets’ condizioni di trading istituzionali combinate con cTrader.
Per saperne di più
BlackBull CopyTrader
Nuovo
Copia le operazioni o guida i follower con la BlackBull CopyTrader piattaforma.
Per saperne di più
BlackBull Investire
Nuovo
Accedi a oltre 26.000 azioni, opzioni, ETF, obbligazioni e altre attività sottostanti.
Per saperne di più