Access a broader range of emerging and alternative cryptocurrencies. Crypto minors offer diversified opportunities in the digital asset space, supported by BlackBull Markets’ efficient execution and consistent trading conditions.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.7628 | 102.8547 | 0.0919 | -0.061% | ||
| 59.10 | 59.39 | 0.29 | 0.000% | ||
| 1.6131 | 1.6153 | 0.0022 | -0.019% | ||
| 0.2914 | 0.2935 | 0.0021 | 0.173% | ||
| 530.104 | 530.866 | 0.762 | -0.286% | ||
| 1.520 | 1.527 | 0.007 | -0.066% | ||
| 0.28542 | 0.28562 | 0.00020 | 0.105% | ||
| 0.10506 | 0.10528 | 0.00022 | -0.078% | ||
| 0.19201 | 0.19217 | 0.00016 | -0.251% | ||
| 125.59 | 125.75 | 0.16 | -0.079% | ||
| 9.98 | 10.07 | 0.09 | -0.101% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus