Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread (pipy) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
202.380 | 202.389 | 0.9 | 0.117% | ||
175.892 | 175.899 | 0.7 | 0.003% | ||
1.13374 | 1.13388 | 1.4 | 0.155% | ||
0.91166 | 0.91177 | 1.1 | 0.107% | ||
1.63565 | 1.63573 | 0.8 | -0.038% | ||
1.06484 | 1.06494 | 1 | 0.360% | ||
0.80406 | 0.80417 | 1.1 | -0.041% | ||
98.037 | 98.045 | 0.8 | 0.194% | ||
0.86908 | 0.86916 | 0.8 | 0.009% | ||
0.92546 | 0.92559 | 1.3 | 0.049% | ||
1.79404 | 1.79414 | 1 | -0.085% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více