Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread (pipy) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
199.280 | 199.318 | 3.8 | 0.046% | ||
173.777 | 173.813 | 3.6 | 0.065% | ||
1.12500 | 1.12650 | 15 | 0.044% | ||
0.90836 | 0.90865 | 2.9 | -0.014% | ||
1.61811 | 1.61849 | 3.8 | 0.026% | ||
1.07127 | 1.07182 | 5.5 | 0.129% | ||
0.80671 | 0.80706 | 3.5 | -0.112% | ||
97.548 | 97.580 | 3.2 | 0.057% | ||
0.87189 | 0.87217 | 2.8 | 0.062% | ||
0.93415 | 0.93449 | 3.4 | 0.021% | ||
1.78106 | 1.78144 | 3.8 | 0.046% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více