Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread (pipy) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
1.17154 | 1.17155 | 0.1 | 0.004% | ||
1.35369 | 1.35370 | 0.1 | 0.082% | ||
0.66062 | 0.66063 | 0.1 | -0.014% | ||
147.450 | 147.451 | 0.1 | 0.072% | ||
199.596 | 199.605 | 0.9 | 0.074% | ||
1.38460 | 1.38461 | 0.1 | -0.001% | ||
172.740 | 172.747 | 0.7 | 0.032% | ||
1.11107 | 1.11122 | 1.5 | -0.044% | ||
0.91461 | 0.91472 | 1.1 | -0.117% | ||
0.59454 | 0.59457 | 0.3 | -0.020% | ||
1.62200 | 1.62209 | 0.9 | -0.053% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více