Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18228 | 1.18228 | 0 | -0.079% | ||
| 1.35267 | 1.35268 | 0.1 | -0.130% | ||
| 0.70812 | 0.70814 | 0.2 | 0.130% | ||
| 154.476 | 154.477 | 0.1 | 0.117% | ||
| 208.955 | 208.964 | 0.9 | 0.002% | ||
| 1.36686 | 1.36687 | 0.1 | 0.067% | ||
| 182.645 | 182.651 | 0.6 | 0.005% | ||
| 1.18342 | 1.18351 | 0.9 | 0.019% | ||
| 1.61598 | 1.61606 | 0.8 | -0.009% | ||
| 0.96783 | 0.96790 | 0.7 | 0.138% | ||
| 0.59835 | 0.59837 | 0.2 | 0.007% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více