Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18506 | 1.18507 | 0.1 | 0.087% | ||
| 1.36785 | 1.36890 | 10.5 | 0.092% | ||
| 0.69594 | 0.69667 | 7.3 | 0.082% | ||
| 154.767 | 154.790 | 2.3 | 0.047% | ||
| 211.792 | 211.852 | 6 | 0.047% | ||
| 1.36156 | 1.36223 | 6.7 | -0.001% | ||
| 183.391 | 183.448 | 5.7 | 0.037% | ||
| 1.15580 | 1.15707 | 12.7 | -0.022% | ||
| 1.61381 | 1.61419 | 3.8 | 0.024% | ||
| 0.94833 | 0.94839 | 0.6 | 0.065% | ||
| 0.60171 | 0.60231 | 6 | 0.112% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více