Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread (pipy) | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16188 | 1.16189 | 0.1 | -0.040% | ||
| 1.33146 | 1.33147 | 0.1 | -0.089% | ||
| 0.65336 | 0.65337 | 0.1 | -0.338% | ||
| 153.030 | 153.031 | 0.1 | 0.051% | ||
| 203.750 | 203.759 | 0.9 | 0.003% | ||
| 1.39790 | 1.39791 | 0.1 | -0.057% | ||
| 177.801 | 177.807 | 0.6 | -0.052% | ||
| 1.13587 | 1.13593 | 0.6 | 0.128% | ||
| 0.91327 | 0.91332 | 0.5 | -0.430% | ||
| 0.57519 | 0.57521 | 0.2 | -0.349% | ||
| 1.62407 | 1.62416 | 0.9 | -0.093% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více