Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14161 | 1.14162 | 0.1 | 0.002% | ||
| 1.32161 | 1.32311 | 15 | 0.045% | ||
| 0.69802 | 0.69811 | 0.9 | 0.003% | ||
| 159.735 | 159.736 | 0.1 | -0.015% | ||
| 211.187 | 211.247 | 6 | 0.026% | ||
| 1.37212 | 1.37248 | 3.6 | 0.024% | ||
| 182.330 | 182.369 | 3.9 | 0.003% | ||
| 1.20815 | 1.20945 | 13 | 0.058% | ||
| 1.56651 | 1.56659 | 0.8 | 0.019% | ||
| 0.95792 | 0.95798 | 0.6 | -0.021% | ||
| 0.57703 | 0.57758 | 5.5 | -0.002% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více