Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread (pipy) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
1.17419 | 1.17420 | 0.1 | 0.009% | ||
1.34718 | 1.34867 | 14.9 | 0.024% | ||
0.66008 | 0.66024 | 1.6 | 0.077% | ||
147.490 | 147.491 | 0.1 | 0.014% | ||
198.765 | 198.816 | 5.1 | 0.005% | ||
1.39481 | 1.39522 | 4.1 | -0.006% | ||
173.163 | 173.216 | 5.3 | 0.008% | ||
1.13111 | 1.13261 | 15 | 0.026% | ||
0.92070 | 0.92099 | 2.9 | 0.067% | ||
0.58280 | 0.58344 | 6.4 | 0.169% | ||
1.63771 | 1.63799 | 2.8 | 0.016% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více