我们的所有账户都能进入不同的市场,提供卓越的交易执行、有竞争力的成本和广泛的可交易产品。 其中包括 70 种货币对、主要市场指数和股票、黄金和白银等贵金属、加密货币以及天然气和石油等大宗商品。
26k+
可交易资产
1:500
杠杆率高达
受监管
多重监管
24/7
客户支持
$0
无最低存款额
| 标志 | 名称 | 购买 | 出售 | 实时传播 | 1D 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,476.12000 | 4,476.24000 | 0.12 | -0.043% | ||
| 63,481.50000 | 63,493.33000 | 11.83 | -0.069% | ||
| 1.16090 | 1.16091 | 0.1 | -0.002% | ||
| 29,330.50000 | 29,331.50000 | 1.0 | 0.125% | ||
| 73.90200 | 73.92600 | 0.024 | -0.183% | ||
| 49,682.50000 | 49,685.50000 | 3.0 | 0.283% | ||
| 160.03800 | 160.03900 | 0.1 | 0.002% | ||
| 1.34214 | 1.34215 | 0.1 | 0.008% | ||
| 0.71328 | 0.71330 | 0.2 | 0.032% | ||
| 0.99197 | 0.99204 | 0.7 | 0.058% | ||
| 1,770.78000 | 1,772.47000 | 1.69 | -0.014% |
TradingView
新
直接在全球领先的图表和社交平台 TradingView 中进行交易。
了解更多
MetaTrader 4
通过全球最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 进行交易。
了解更多
MetaTrader 5
通过最强大的顶级交易平台 MetaTrader 5 进行交易。
了解更多
cTrader
新
结合 cTrader 体验 BlackBull Markets 的机构交易条件。
了解更多
BlackBull CopyTrader
新
使用 BlackBull CopyTrader 平台复制交易或引导追随者。
了解更多
黑牛股份
新
访问 26,000 多种股票、期权、ETF、债券和其他相关资产。
了解更多