Logo | Name | Buy | Sell | Live Spread (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
202.380 | 202.389 | 0.9 | 0.117% | ||
175.892 | 175.899 | 0.7 | 0.003% | ||
1.13374 | 1.13388 | 1.4 | 0.155% | ||
0.91166 | 0.91177 | 1.1 | 0.107% | ||
1.63565 | 1.63573 | 0.8 | -0.038% | ||
1.06484 | 1.06494 | 1 | 0.360% | ||
0.80406 | 0.80417 | 1.1 | -0.041% | ||
98.037 | 98.045 | 0.8 | 0.194% | ||
0.86908 | 0.86916 | 0.8 | 0.009% | ||
0.92546 | 0.92559 | 1.3 | 0.049% | ||
1.79404 | 1.79414 | 1 | -0.085% |
TradingView
Yangi
To’g’ridan-to’g’ri dunyoning etakchi grafik va ijtimoiy platformasi TradingView savdo qiling.
Batafsil ma’lumot
MetaTrader 4
Dunyodagi eng mashhur savdo platformasi MetaTrader 4 orqali savdo qiling.
Batafsil ma’lumot
MetaTrader 5
MetaTrader 5 orqali savdo qiling, eng kuchli savdo platformasi.
Batafsil ma’lumot
cTrader
Yangi
BlackBull Markets -ning institutsional savdo shartlarini cTrader bilan birgalikda sinab ko’ring.
Batafsil ma’lumot
BlackBull CopyTrader
Yangi
BlackBull CopyTrader platformasi bilan savdolarni yoki etakchi izdoshlarni nusxalash.
Batafsil ma’lumot
BlackBull Invest
Yangi
26 000+ aksiyalar, optsionlar, ETFlar, obligatsiyalar va boshqa asosiy aktivlarga kiring.
Batafsil ma’lumot