Logo | Name | Buy | Sell | Live Spread (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
199.280 | 199.318 | 3.8 | 0.046% | ||
173.777 | 173.813 | 3.6 | 0.065% | ||
1.12500 | 1.12650 | 15 | 0.044% | ||
0.90836 | 0.90865 | 2.9 | -0.014% | ||
1.61811 | 1.61849 | 3.8 | 0.026% | ||
1.07127 | 1.07182 | 5.5 | 0.129% | ||
0.80671 | 0.80706 | 3.5 | -0.112% | ||
97.548 | 97.580 | 3.2 | 0.057% | ||
0.87189 | 0.87217 | 2.8 | 0.062% | ||
0.93415 | 0.93449 | 3.4 | 0.021% | ||
1.78106 | 1.78144 | 3.8 | 0.046% |
TradingView
Yangi
To’g’ridan-to’g’ri dunyoning etakchi grafik va ijtimoiy platformasi TradingView savdo qiling.
Batafsil ma’lumot
MetaTrader 4
Dunyodagi eng mashhur savdo platformasi MetaTrader 4 orqali savdo qiling.
Batafsil ma’lumot
MetaTrader 5
MetaTrader 5 orqali savdo qiling, eng kuchli savdo platformasi.
Batafsil ma’lumot
cTrader
Yangi
BlackBull Markets -ning institutsional savdo shartlarini cTrader bilan birgalikda sinab ko’ring.
Batafsil ma’lumot
BlackBull CopyTrader
Yangi
BlackBull CopyTrader platformasi bilan savdolarni yoki etakchi izdoshlarni nusxalash.
Batafsil ma’lumot
BlackBull Invest
Yangi
26 000+ aksiyalar, optsionlar, ETFlar, obligatsiyalar va boshqa asosiy aktivlarga kiring.
Batafsil ma’lumot