Capture opportunities in less commonly traded currency pairs. Exotic FX pairs offer unique market dynamics and wider trading ranges, backed by BlackBull Markets’ reliable execution and competitive trading environment.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89695 | 0.89709 | 1.4 | 0.165% | ||
| 16.00730 | 16.02210 | 148 | 0.065% | ||
| 1.49490 | 1.49520 | 3 | -0.082% | ||
| 17.11720 | 17.12170 | 45 | 0.011% | ||
| 0.75799 | 0.75808 | 0.9 | -0.040% | ||
| 20.4790 | 20.4883 | 93 | 0.074% | ||
| 24.2185 | 24.2315 | 130 | 0.132% | ||
| 321.151 | 321.769 | 61.8 | 0.623% | ||
| 22.5660 | 22.5795 | 135 | 0.011% | ||
| 12.18858 | 12.19892 | 103.4 | 0.263% | ||
| 9.00850 | 9.02340 | 149 | 0.377% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais