Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
---|---|---|---|---|---|
11.25177 | 11.25327 | 15 | -0.074% | ||
17.25150 | 17.34370 | 922 | 0.086% | ||
7.12985 | 7.13796 | 81.1 | 0.014% | ||
18.42555 | 18.43460 | 90.5 | 0.109% | ||
0.74947 | 0.75109 | 16.2 | 0.171% | ||
20.6961 | 20.7500 | 53.9 | -0.043% | ||
24.2405 | 24.3110 | 70.5 | 0.058% | ||
331.730 | 332.575 | 84.5 | 0.051% | ||
23.1940 | 23.2925 | 98.5 | 0.129% | ||
12.61918 | 12.65942 | 402.4 | 0.290% | ||
9.38910 | 9.41850 | 294 | 0.066% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais