Capture opportunities in less commonly traded currency pairs. Exotic FX pairs offer unique market dynamics and wider trading ranges, backed by BlackBull Markets’ reliable execution and competitive trading environment.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89925 | 0.89940 | 1.5 | -0.126% | ||
| 16.86250 | 16.87150 | 90 | 0.113% | ||
| 1.46575 | 1.46590 | 1.5 | -0.013% | ||
| 17.85420 | 17.85870 | 45 | 0.378% | ||
| 0.74520 | 0.74531 | 1.1 | -0.076% | ||
| 21.3454 | 21.3526 | 72 | 0.141% | ||
| 24.4335 | 24.4410 | 75 | 0.066% | ||
| 341.485 | 341.686 | 20.1 | 0.449% | ||
| 22.5660 | 22.5795 | 135 | 0.011% | ||
| 12.47448 | 12.47852 | 40.4 | 0.112% | ||
| 9.41540 | 9.41840 | 30 | 0.427% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais