Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
11.25177 | 11.25327 | 15 | -0.074% | ||
17.25150 | 17.34370 | 922 | 0.086% | ||
7.12985 | 7.13796 | 81.1 | 0.014% | ||
18.42555 | 18.43460 | 90.5 | 0.109% | ||
0.74947 | 0.75109 | 16.2 | 0.171% | ||
20.6961 | 20.7500 | 53.9 | -0.043% | ||
24.2515 | 24.2925 | 41 | 0.058% | ||
331.730 | 332.575 | 84.5 | 0.051% | ||
23.1940 | 23.2925 | 98.5 | 0.129% | ||
12.61918 | 12.65942 | 402.4 | 0.290% | ||
9.38910 | 9.41850 | 294 | 0.066% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus