Capture opportunities in less commonly traded currency pairs. Exotic FX pairs offer unique market dynamics and wider trading ranges, backed by BlackBull Markets’ reliable execution and competitive trading environment.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89695 | 0.89709 | 1.4 | 0.165% | ||
| 16.00730 | 16.02210 | 148 | 0.065% | ||
| 1.49490 | 1.49520 | 3 | -0.082% | ||
| 17.11720 | 17.12170 | 45 | 0.011% | ||
| 0.75799 | 0.75808 | 0.9 | -0.040% | ||
| 20.4790 | 20.4883 | 93 | 0.074% | ||
| 24.2185 | 24.2315 | 130 | 0.132% | ||
| 321.151 | 321.769 | 61.8 | 0.623% | ||
| 22.5660 | 22.5795 | 135 | 0.011% | ||
| 12.18858 | 12.19892 | 103.4 | 0.263% | ||
| 9.00850 | 9.02340 | 149 | 0.377% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus