Capture opportunities in less commonly traded currency pairs. Exotic FX pairs offer unique market dynamics and wider trading ranges, backed by BlackBull Markets’ reliable execution and competitive trading environment.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89925 | 0.89940 | 1.5 | -0.126% | ||
| 16.86250 | 16.87150 | 90 | 0.113% | ||
| 1.46575 | 1.46590 | 1.5 | -0.013% | ||
| 17.85420 | 17.85870 | 45 | 0.378% | ||
| 0.74520 | 0.74531 | 1.1 | -0.076% | ||
| 21.3454 | 21.3526 | 72 | 0.141% | ||
| 24.4335 | 24.4410 | 75 | 0.066% | ||
| 341.485 | 341.686 | 20.1 | 0.449% | ||
| 22.5660 | 22.5795 | 135 | 0.011% | ||
| 12.47448 | 12.47852 | 40.4 | 0.112% | ||
| 9.41540 | 9.41840 | 30 | 0.427% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus