หลากหลายช่องทางฝากและถอนเงิน ที่ไม่ยุ่งยากและปลอดภัย
โลโก้ | วอลเลท | ระยะเวลาในการประมวลผล | เงินฝากขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | สกุลเงินที่รองรับ | ความพร้อมจำหน่าย | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa | อนุมัติทันที | $50 | หลายสกุลเงิน | Global | $0 | ||
การชำระเงินผ่าน Google | อนุมัติทันที | $50 | หลายสกุลเงิน | Global | $0 | ||
แอปเปิลเพย์ | อนุมัติทันที | $50 | หลายสกุลเงิน | Global | $0 | ||
Mastercard | อนุมัติทันที | $50 | หลายสกุลเงิน | Global | $0 | ||
Bank Transfer | 1-3 วันทำการ | $1 | หลายสกุลเงิน | Global | $0 | ||
Crypto | อนุมัติทันที | $25, depending on the network | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $0 | ||
Neteller | อนุมัติทันที | $50 | หลายสกุลเงิน | Global | $0 | ||
Skrill | อนุมัติทันที | $50 | หลายสกุลเงิน | Global | $0 | ||
HexoPay | อนุมัติทันที | $40 | CAD | Canada | $0 | ||
AMEX | 1 - 2 วันทำการ | $10 | หลายสกุลเงิน | Australia | $0 | ||
SEPA | อนุมัติทันที | $1 | EUR, GBP | Europe | $0 | ||
PaymentAsia | อนุมัติทันที | $45 | THB | Thailand | $0 | ||
Local Bank Transfer | 30 ถึง 90 นาที | $50 | INR | India | $0 | ||
Help2Pay | 0-48 ชั่วโมง | $1 | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | ||
FXPay | 0-48 ชั่วโมง | $1 | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | ||
FasaPay | 0-48 ชั่วโมง | $1 | USD | Indonesia | $0 | ||
China Union pay | อนุมัติทันที | CNY7,600 | หลายสกุลเงิน | China | $0 | ||
Boleto | 0-48 ชั่วโมง | $10 | BRL | Brasil | $0 | ||
Beeteller | 0-48 ชั่วโมง | $10 | BRL | Brasil | $0 |
อาจมีข้อยกเว้นบางประการขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน*
หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ โปรดไปที่แท็บ ‘My Wallet’ ที่ด้านซ้ายมือของ Secure Client Area คุณจะพบกับขั้นตอนในการถอนเงิน
เลือกวอลเลท
เลือกบัญชีที่คุณต้องการถอนเงินแล้วคลิก 'ฝากเงิน'
เลือกวิธีการ
เลือกช่องทางการฝากเงินที่คุณต้องการฝากเงิน
ระบุจำนวนเงิน
ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการฝากและคลิก 'ยืนยัน'
โลโก้ | วอลเลท | ระยะเวลาในการประมวลผล | การถอนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | สกุลเงินที่รองรับ | ความพร้อมจำหน่าย | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa | อนุมัติทันที | $10 | Initially deposited amount | หลายสกุลเงิน | Global | $5 | |
การชำระเงินผ่าน Google | อนุมัติทันที | $10 | Initially deposited amount | หลายสกุลเงิน | Global | $5 | |
แอปเปิลเพย์ | อนุมัติทันที | $10 | Initially deposited amount | หลายสกุลเงิน | Global | $5 | |
Mastercard | อนุมัติทันที | $10 | Initially deposited amount | หลายสกุลเงิน | Global | $5 | |
Bank Transfer | 1-3 วันทำการ | $10 | N/A | หลายสกุลเงิน | Global | $5 | |
Crypto | 1-2 วันทำการ | $25, depending on the network | N/A | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $5 | |
Neteller | อนุมัติทันที | $50 | N/A | หลายสกุลเงิน | Global | $5 | |
Skrill | อนุมัติทันที | $50 | $50,000 | หลายสกุลเงิน | Global | $5 | |
HexoPay | อนุมัติทันที | $40 | N/A | CAD | Canada | $5 | |
AMEX | อนุมัติทันที | $10 | N/A | หลายสกุลเงิน | Australia | $5 | |
SEPA | อนุมัติทันที | $10 | N/A | EUR, GBP | Europe | $5 | |
PaymentAsia | อนุมัติทันที | $45 | N/A | THB | Thailand | $5 | |
Help2Pay | 0-48 ชั่วโมง | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 | |
FXPay | 0-48 ชั่วโมง | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 | |
FasaPay | 0-48 ชั่วโมง | $10 | N/A | USD | Indonesia | $5 | |
China Union pay | 24 ชั่วโมง | $100 | N/A | หลายสกุลเงิน | China | $5 | |
Beeteller | 0-48 ชั่วโมง | $10 | N/A | BRL | Brasil | $5 |
อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี*
หากต้องการถอนเงินออกจากบัญชีของคุณ โปรดไปที่แท็บ ‘My Wallet’ ที่ด้านซ้ายมือของ Secure Client Area คุณจะพบขั้นตอน 4 ขั้นตอนในการถอนเงิน
หมายเหตุ: คุณจะต้องโอนเงินจากบัญชีซื้อขายของคุณกลับไปยังวอลเลทของคุณก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้
เลือกวอลเลท
เลือกวอลเลทที่คุณต้องการถอนเงินออก
เลือกวิธีการ
เลือกช่องทางที่คุณต้องการถอนเงิน
ระบุจำนวนเงิน
ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการถอนและคลิก 'ถัดไป'
ยืนยันการถอนเงิน
ยืนยันคำการถอนเงินของคุณ และสถานะการถอนเงินของคุณจะเปลี่ยนเป็นรอดำเนินการ