Access popular non-USD currency combinations with strong liquidity and dynamic market movements. Forex minors provide additional diversification with the same fast and dependable execution you expect from BlackBull Markets.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.130 | 211.139 | 0.9 | 0.103% | ||
| 182.409 | 182.415 | 0.6 | 0.042% | ||
| 1.20667 | 1.20675 | 0.8 | -0.013% | ||
| 1.56839 | 1.56848 | 0.9 | 0.013% | ||
| 0.96224 | 0.96231 | 0.7 | -0.097% | ||
| 1.04591 | 1.04595 | 0.4 | 0.019% | ||
| 111.909 | 111.918 | 0.9 | 0.004% | ||
| 0.79741 | 0.79747 | 0.6 | -0.091% | ||
| 0.90363 | 0.90368 | 0.5 | 0.102% | ||
| 0.86395 | 0.86400 | 0.5 | 0.041% | ||
| 1.62988 | 1.62998 | 1 | 0.121% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais