Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
---|---|---|---|---|---|
199.280 | 199.318 | 3.8 | 0.046% | ||
173.777 | 173.813 | 3.6 | 0.065% | ||
1.12500 | 1.12650 | 15 | 0.044% | ||
0.90836 | 0.90865 | 2.9 | -0.014% | ||
1.61811 | 1.61849 | 3.8 | 0.026% | ||
1.07127 | 1.07182 | 5.5 | 0.129% | ||
0.80671 | 0.80706 | 3.5 | -0.112% | ||
97.548 | 97.580 | 3.2 | 0.057% | ||
0.87189 | 0.87217 | 2.8 | 0.062% | ||
0.93415 | 0.93449 | 3.4 | 0.021% | ||
1.78106 | 1.78144 | 3.8 | 0.046% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais