Access popular non-USD currency combinations with strong liquidity and dynamic market movements. Forex minors provide additional diversification with the same fast and dependable execution you expect from BlackBull Markets.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.997 | 209.046 | 4.9 | 0.076% | ||
| 182.698 | 182.755 | 5.7 | 0.009% | ||
| 1.18466 | 1.18599 | 13.3 | 0.087% | ||
| 1.61171 | 1.61209 | 3.8 | -0.005% | ||
| 0.96911 | 0.96917 | 0.6 | 0.054% | ||
| 1.04569 | 1.04575 | 0.6 | 0.015% | ||
| 109.839 | 109.868 | 2.9 | 0.050% | ||
| 0.81744 | 0.81752 | 0.8 | 0.028% | ||
| 0.91412 | 0.91418 | 0.6 | -0.041% | ||
| 0.87407 | 0.87414 | 0.7 | 0.031% | ||
| 1.66298 | 1.66342 | 4.4 | -0.038% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais