Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
---|---|---|---|---|---|
202.380 | 202.389 | 0.9 | 0.117% | ||
175.892 | 175.899 | 0.7 | 0.003% | ||
1.13374 | 1.13388 | 1.4 | 0.155% | ||
0.91166 | 0.91177 | 1.1 | 0.107% | ||
1.63565 | 1.63573 | 0.8 | -0.038% | ||
1.06484 | 1.06494 | 1 | 0.360% | ||
0.80406 | 0.80417 | 1.1 | -0.041% | ||
98.037 | 98.045 | 0.8 | 0.194% | ||
0.86908 | 0.86916 | 0.8 | 0.009% | ||
0.92546 | 0.92559 | 1.3 | 0.049% | ||
1.79404 | 1.79414 | 1 | -0.085% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais