Access popular non-USD currency combinations with strong liquidity and dynamic market movements. Forex minors provide additional diversification with the same fast and dependable execution you expect from BlackBull Markets.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.792 | 211.852 | 6 | 0.047% | ||
| 183.391 | 183.448 | 5.7 | 0.037% | ||
| 1.15580 | 1.15707 | 12.7 | -0.022% | ||
| 1.61381 | 1.61419 | 3.8 | 0.024% | ||
| 0.94833 | 0.94839 | 0.6 | 0.065% | ||
| 1.05787 | 1.05793 | 0.6 | -0.043% | ||
| 107.759 | 107.789 | 3 | 0.047% | ||
| 0.81992 | 0.82000 | 0.8 | 0.094% | ||
| 0.91598 | 0.91604 | 0.6 | -0.045% | ||
| 0.86589 | 0.86596 | 0.7 | 0.066% | ||
| 1.70164 | 1.70214 | 5 | 0.024% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais