Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14161 | 1.14162 | 0.1 | 0.002% | ||
| 1.32161 | 1.32311 | 15 | 0.045% | ||
| 0.69802 | 0.69811 | 0.9 | 0.003% | ||
| 159.735 | 159.736 | 0.1 | -0.015% | ||
| 211.187 | 211.247 | 6 | 0.026% | ||
| 1.37212 | 1.37248 | 3.6 | 0.024% | ||
| 182.330 | 182.369 | 3.9 | 0.003% | ||
| 1.20815 | 1.20945 | 13 | 0.058% | ||
| 1.56651 | 1.56659 | 0.8 | 0.019% | ||
| 0.95792 | 0.95798 | 0.6 | -0.021% | ||
| 0.57703 | 0.57758 | 5.5 | -0.002% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais