Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18506 | 1.18507 | 0.1 | 0.087% | ||
| 1.36785 | 1.36890 | 10.5 | 0.092% | ||
| 0.69594 | 0.69667 | 7.3 | 0.082% | ||
| 154.767 | 154.790 | 2.3 | 0.047% | ||
| 211.792 | 211.852 | 6 | 0.047% | ||
| 1.36156 | 1.36223 | 6.7 | -0.001% | ||
| 183.391 | 183.448 | 5.7 | 0.037% | ||
| 1.15580 | 1.15707 | 12.7 | -0.022% | ||
| 1.61381 | 1.61419 | 3.8 | 0.024% | ||
| 0.94833 | 0.94839 | 0.6 | 0.065% | ||
| 0.60171 | 0.60231 | 6 | 0.112% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais