Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16264 | 1.16265 | 0.1 | 0.008% | ||
| 1.33032 | 1.33179 | 14.7 | 0.024% | ||
| 0.65123 | 0.65145 | 2.2 | 0.068% | ||
| 152.868 | 152.892 | 2.4 | 0.036% | ||
| 203.491 | 203.544 | 5.3 | -0.014% | ||
| 1.39935 | 1.39974 | 3.9 | 0.006% | ||
| 177.715 | 177.769 | 5.4 | 0.045% | ||
| 1.13219 | 1.13369 | 15 | 0.042% | ||
| 0.91150 | 0.91156 | 0.6 | 0.090% | ||
| 0.57466 | 0.57488 | 2.2 | 0.057% | ||
| 1.62701 | 1.62719 | 1.8 | 0.033% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais