Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
---|---|---|---|---|---|
1.17003 | 1.17004 | 0.1 | 0.004% | ||
1.35197 | 1.35198 | 0.1 | 0.082% | ||
0.65839 | 0.65840 | 0.1 | -0.014% | ||
147.424 | 147.425 | 0.1 | 0.072% | ||
199.308 | 199.317 | 0.9 | 0.074% | ||
1.38479 | 1.38480 | 0.1 | -0.001% | ||
172.492 | 172.499 | 0.7 | 0.032% | ||
1.11131 | 1.11151 | 2 | -0.044% | ||
0.91166 | 0.91178 | 1.2 | -0.117% | ||
0.59239 | 0.59242 | 0.3 | -0.020% | ||
1.62009 | 1.62021 | 1.2 | -0.053% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais