Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
---|---|---|---|---|---|
1.17359 | 1.17360 | 0.1 | 0.009% | ||
1.34582 | 1.34583 | 0.1 | 0.024% | ||
0.66051 | 0.66052 | 0.1 | 0.077% | ||
147.427 | 147.428 | 0.1 | 0.014% | ||
198.401 | 198.420 | 1.9 | 0.005% | ||
1.39635 | 1.39636 | 0.1 | -0.006% | ||
173.015 | 173.021 | 0.6 | 0.008% | ||
1.13261 | 1.13276 | 1.5 | 0.026% | ||
0.92215 | 0.92226 | 1.1 | 0.067% | ||
0.58312 | 0.58314 | 0.2 | 0.169% | ||
1.63861 | 1.63870 | 0.9 | 0.016% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais