Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18314 | 1.18315 | 0.1 | -0.079% | ||
| 1.35307 | 1.35308 | 0.1 | -0.130% | ||
| 0.71109 | 0.71110 | 0.1 | 0.130% | ||
| 154.348 | 154.349 | 0.1 | 0.117% | ||
| 208.839 | 208.849 | 1 | 0.002% | ||
| 1.36501 | 1.36502 | 0.1 | 0.067% | ||
| 182.616 | 182.624 | 0.8 | 0.005% | ||
| 1.18467 | 1.18475 | 0.8 | 0.019% | ||
| 1.61491 | 1.61501 | 1 | -0.009% | ||
| 0.97059 | 0.97065 | 0.6 | 0.138% | ||
| 0.60024 | 0.60026 | 0.2 | 0.007% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais