Cryptocurrency CFDs offers the opportunity to trade cryptos without having to own or manage these assets. Enjoy up to 1:100 leverage, lightning-fast execution, and tight spreads at BlackBull Markets on 22 major cryptocurrency pairs.
Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
---|---|---|---|---|---|
111035.74 | 111067.75 | 320.1 | 0.142% | ||
4301.22 | 4304.96 | 37.4 | 0.093% | ||
216.1567 | 216.5169 | 360.2 | 0.506% | ||
112.03 | 112.34 | 3.1 | 1.715% | ||
2.9475 | 2.9507 | 3.2 | 0.446% | ||
0.8663 | 0.8689 | 2.6 | 0.023% | ||
0.25976 | 0.25987 | 1.1 | 0% | ||
0.2483 | 0.2849 | 36.6 | 0.159% | ||
0.1652 | 0.1666 | 1.4 | 0.000% | ||
877.81 | 878.95 | 11.4 | 0.007% | ||
14.73 | 14.87 | 1.4 | 0.000% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais