Cryptocurrency CFDs offers the opportunity to trade cryptos without having to own or manage these assets. Enjoy up to 1:100 leverage, lightning-fast execution, and tight spreads at BlackBull Markets on 22 major cryptocurrency pairs.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.840 | 1.850 | 0.010 | 0.000% | ||
| 9.73 | 9.84 | 0.11 | 0.000% | ||
| 664.26 | 665.14 | 0.88 | 0.031% | ||
| 4.0042 | 4.0120 | 0.0078 | 0.227% | ||
| 3.9669 | 3.9851 | 0.0182 | 0.000% | ||
| 3.0641 | 3.0739 | 0.0098 | 0.013% | ||
| 71746.50 | 71758.21 | 11.71 | 0.090% | ||
| 2113.53 | 2115.67 | 2.14 | 0.074% | ||
| 88.4883 | 88.5602 | 0.0719 | 0.333% | ||
| 55.28 | 55.55 | 0.27 | 0.018% | ||
| 1.4132 | 1.4149 | 0.0017 | 0.324% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais