Cryptocurrency CFDs offers the opportunity to trade cryptos without having to own or manage these assets. Enjoy up to 1:100 leverage, lightning-fast execution, and tight spreads at BlackBull Markets on 22 major cryptocurrency pairs.
Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
---|---|---|---|---|---|
115528.24 | 115555.25 | 270.1 | 0.055% | ||
4455.16 | 4458.90 | 37.4 | -0.025% | ||
237.6784 | 237.8716 | 193.2 | 0.507% | ||
114.68 | 114.96 | 2.8 | 1.767% | ||
2.9693 | 2.9734 | 4.1 | 0.000% | ||
0.8807 | 0.8837 | 3 | 0.000% | ||
0.25976 | 0.25987 | 1.1 | 0% | ||
0.2295 | 0.2661 | 36.6 | -0.086% | ||
0.1648 | 0.1662 | 1.4 | 0.119% | ||
1060.24 | 1062.20 | 19.6 | -0.125% | ||
14.63 | 14.75 | 1.2 | 0.000% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais