Cryptocurrency CFDs offers the opportunity to trade cryptos without having to own or manage these assets. Enjoy up to 1:100 leverage, lightning-fast execution, and tight spreads at BlackBull Markets on 22 major cryptocurrency pairs.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 68326.52 | 68338.50 | 11.98 | 0.041% | ||
| 1977.40 | 1979.10 | 1.70 | 0.173% | ||
| 85.6203 | 85.6857 | 0.0654 | 0.359% | ||
| 54.95 | 55.22 | 0.27 | 0.036% | ||
| 1.4390 | 1.4406 | 0.0016 | 0.268% | ||
| 0.2800 | 0.2820 | 0.0020 | 0.071% | ||
| 564.314 | 564.906 | 0.592 | 0.003% | ||
| 1.357 | 1.363 | 0.006 | 0.150% | ||
| 0.28927 | 0.28947 | 0.00020 | 0.063% | ||
| 0.09924 | 0.09946 | 0.00022 | 0.321% | ||
| 0.16171 | 0.16185 | 0.00014 | 0.075% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais