Cryptocurrency CFDs offers the opportunity to trade cryptos without having to own or manage these assets. Enjoy up to 1:100 leverage, lightning-fast execution, and tight spreads at BlackBull Markets on 22 major cryptocurrency pairs.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 77486.44 | 77496.88 | 10.44 | -0.079% | ||
| 2320.25 | 2322.75 | 2.50 | -0.242% | ||
| 102.3518 | 102.4322 | 0.0804 | -0.061% | ||
| 58.39 | 58.65 | 0.26 | 0.000% | ||
| 1.5996 | 1.6020 | 0.0024 | -0.019% | ||
| 0.2889 | 0.2910 | 0.0021 | 0.173% | ||
| 522.884 | 523.476 | 0.592 | -0.286% | ||
| 1.501 | 1.508 | 0.007 | -0.066% | ||
| 0.28394 | 0.28415 | 0.00021 | 0.105% | ||
| 0.10450 | 0.10480 | 0.00030 | -0.078% | ||
| 0.19201 | 0.19217 | 0.00016 | -0.251% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais