Finanziare e prelevare dal proprio conto senza problemi e in piena trasparenza.
Logo | Metodo | Tempo di elaborazione | Deposito minimo | Importo massimo | Valute supportate | Disponibilità | Tasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visto | Approvazione immediata | $50 | Valute multiple | Global | $0 | |
Google Pay | Approvazione immediata | $50 | Valute multiple | Global | $0 | ||
Apple Pay | Approvazione immediata | $50 | Valute multiple | Global | $0 | ||
![]() | Mastercard | Approvazione immediata | $50 | Valute multiple | Global | $0 | |
![]() | Bonifico bancario | 1-3 giorni lavorativi | $1 | Valute multiple | Global | $0 | |
![]() | Crittografia | Approvazione immediata | $25, depending on the network | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $0 | |
![]() | Neteller | Approvazione immediata | $50 | Valute multiple | Global | $0 | |
![]() | Skrill | Approvazione immediata | $50 | Valute multiple | Global | $0 | |
![]() | HexoPay | Approvazione immediata | $40 | CAD | Canada | $0 | |
![]() | AMEX | 1 - 2 giorni lavorativi | $10 | Valute multiple | Australia | $0 | |
![]() | SEPA | Approvazione immediata | $1 | EUR,GBP | Europe | $0 | |
PagamentoAsia | Approvazione immediata | $45 | THB | Thailand | $0 | ||
![]() | Bonifico bancario locale | Da 30 a 90 minuti | $50 | INR | India | $0 | |
Help2Pay | Da subito a 48 ore | $1 | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | ||
FXPay | Da subito a 48 ore | $1 | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | ||
FasaPay | Da subito a 48 ore | $1 | USD | Indonesia | $0 | ||
Paga del sindacato cinese | Approvazione immediata | CNY7,600 | Valute multiple | China | $0 | ||
Boleto | Da subito a 48 ore | $10 | BRL | Brasil | $0 | ||
Beeteller | Da subito a 48 ore | $10 | BRL | Brasil | $0 |
Alcune eccezioni possono essere applicate in base alla disponibilità*
Per depositare fondi sul vostro conto, visitate la scheda “Il mio portafoglio” sul lato sinistro dell’Area clienti protetta. Qui vi verrà presentato un processo in 4 fasi per depositare i fondi.
Selezionare il portafoglio
Selezionare il conto per il quale si desidera prelevare i fondi e fare clic su "AGGIUNGI FONDI".
Selezionare il metodo
Selezionare il metodo di pagamento con cui si desidera effettuare il deposito.
Specificare l'importo
Specificare l'importo che si desidera depositare e fare clic su "AVANTI".
Confermare il deposito
Controllare i dettagli del pagamento e fare clic su "CONFERMA".
Logo | Metodo | Tempo di elaborazione | Prelievo minimo | Importo massimo | Valute supportate | Disponibilità | Tasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visto | Approvazione immediata | $10 | Initially deposited amount | Valute multiple | Global | $5 |
Google Pay | Approvazione immediata | $10 | Initially deposited amount | Valute multiple | Global | $5 | |
Apple Pay | Approvazione immediata | $10 | Initially deposited amount | Valute multiple | Global | $5 | |
![]() | Mastercard | Approvazione immediata | $10 | Initially deposited amount | Valute multiple | Global | $5 |
![]() | Bonifico bancario | 1-3 giorni lavorativi | $10 | N/A | Valute multiple | Global | $5 |
![]() | Crittografia | 1-2 giorni lavorativi | $25, depending on the network | N/A | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | Neteller | Approvazione immediata | $50 | N/A | Valute multiple | Global | $5 |
![]() | Skrill | Approvazione immediata | $50 | $50,000 | Valute multiple | Global | $5 |
![]() | HexoPay | Approvazione immediata | $40 | N/A | CAD | Canada | $5 |
![]() | AMEX | Approvazione immediata | $10 | N/A | Valute multiple | Australia | $5 |
![]() | SEPA | Approvazione immediata | $10 | N/A | EUR,GBP | Europe | $5 |
PagamentoAsia | Approvazione immediata | $45 | N/A | THB | Thailand | $5 | |
Help2Pay | Da subito a 48 ore | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 | |
FXPay | Da subito a 48 ore | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 | |
FasaPay | Da subito a 48 ore | $10 | N/A | USD | Indonesia | $5 | |
Paga del sindacato cinese | 24 ore | $100 | N/A | Valute multiple | China | $5 | |
Beeteller | Da subito a 48 ore | $10 | N/A | BRL | Brasil | $5 |
Possono essere applicate alcune eccezioni*.
Per prelevare fondi dal vostro conto, visitate la scheda “Il mio portafoglio” sul lato sinistro dell’Area clienti protetta. Per richiedere un prelievo vi verrà presentata una procedura in 4 fasi.
Nota: prima di poter richiedere il prelievo, è necessario trasferire i fondi dal conto trading al portafoglio.
Selezionare il portafoglio
Selezionare il portafoglio dal quale si desidera effettuare il prelievo.
Selezionare il metodo
Selezionare il metodo con cui si desidera effettuare il prelievo.
Specificare l'importo
Specificare l'importo che si desidera prelevare e fare clic su "AVANTI".
Confermare la richiesta
Confermare la richiesta e lo stato della richiesta cambierà in "in attesa".