Access popular non-USD currency combinations with strong liquidity and dynamic market movements. Forex minors provide additional diversification with the same fast and dependable execution you expect from BlackBull Markets.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.550 | 211.561 | 1.1 | 0.103% | ||
| 182.675 | 182.681 | 0.6 | 0.042% | ||
| 1.20656 | 1.20665 | 0.9 | -0.013% | ||
| 1.56937 | 1.56945 | 0.8 | 0.013% | ||
| 0.96092 | 0.96098 | 0.6 | -0.097% | ||
| 1.04649 | 1.04652 | 0.3 | 0.019% | ||
| 111.852 | 111.864 | 1.2 | 0.004% | ||
| 0.79637 | 0.79643 | 0.6 | -0.091% | ||
| 0.90363 | 0.90368 | 0.5 | 0.102% | ||
| 0.86346 | 0.86353 | 0.7 | 0.041% | ||
| 1.63310 | 1.63333 | 2.3 | 0.121% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus