Access popular non-USD currency combinations with strong liquidity and dynamic market movements. Forex minors provide additional diversification with the same fast and dependable execution you expect from BlackBull Markets.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.792 | 211.852 | 6 | 0.047% | ||
| 183.391 | 183.448 | 5.7 | 0.037% | ||
| 1.15580 | 1.15707 | 12.7 | -0.022% | ||
| 1.61381 | 1.61419 | 3.8 | 0.024% | ||
| 0.94833 | 0.94839 | 0.6 | 0.065% | ||
| 1.05787 | 1.05793 | 0.6 | -0.043% | ||
| 107.759 | 107.789 | 3 | 0.047% | ||
| 0.81992 | 0.82000 | 0.8 | 0.094% | ||
| 0.91598 | 0.91604 | 0.6 | -0.045% | ||
| 0.86589 | 0.86596 | 0.7 | 0.066% | ||
| 1.70164 | 1.70214 | 5 | 0.024% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus