Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
202.380 | 202.389 | 0.9 | 0.117% | ||
175.892 | 175.899 | 0.7 | 0.003% | ||
1.13374 | 1.13388 | 1.4 | 0.155% | ||
0.91166 | 0.91177 | 1.1 | 0.107% | ||
1.63565 | 1.63573 | 0.8 | -0.038% | ||
1.06484 | 1.06494 | 1 | 0.360% | ||
0.80406 | 0.80417 | 1.1 | -0.041% | ||
98.037 | 98.045 | 0.8 | 0.194% | ||
0.86908 | 0.86916 | 0.8 | 0.009% | ||
0.92546 | 0.92559 | 1.3 | 0.049% | ||
1.79404 | 1.79414 | 1 | -0.085% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus