Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
1.17165 | 1.17166 | 0.1 | 0.161% | ||
1.34352 | 1.34353 | 0.1 | 0.296% | ||
0.65886 | 0.65887 | 0.1 | 0.270% | ||
149.315 | 149.316 | 0.1 | -1.301% | ||
200.580 | 200.636 | 5.6 | -0.974% | ||
1.39652 | 1.39654 | 0.2 | 0.034% | ||
174.944 | 174.951 | 0.7 | -1.154% | ||
1.13240 | 1.13260 | 2 | -0.004% | ||
0.92002 | 0.92013 | 1.1 | 0.279% | ||
0.58178 | 0.58181 | 0.3 | 0.241% | ||
1.63612 | 1.63621 | 0.9 | 0.144% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus