Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct (pips) | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16264 | 1.16265 | 0.1 | 0.008% | ||
| 1.33032 | 1.33179 | 14.7 | 0.024% | ||
| 0.65123 | 0.65145 | 2.2 | 0.068% | ||
| 152.868 | 152.892 | 2.4 | 0.036% | ||
| 203.491 | 203.544 | 5.3 | -0.014% | ||
| 1.39935 | 1.39974 | 3.9 | 0.006% | ||
| 177.715 | 177.769 | 5.4 | 0.045% | ||
| 1.13219 | 1.13369 | 15 | 0.042% | ||
| 0.91150 | 0.91156 | 0.6 | 0.090% | ||
| 0.57466 | 0.57488 | 2.2 | 0.057% | ||
| 1.62701 | 1.62719 | 1.8 | 0.033% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus