Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18506 | 1.18507 | 0.1 | 0.087% | ||
| 1.36785 | 1.36890 | 10.5 | 0.092% | ||
| 0.69594 | 0.69667 | 7.3 | 0.082% | ||
| 154.767 | 154.790 | 2.3 | 0.047% | ||
| 211.792 | 211.852 | 6 | 0.047% | ||
| 1.36156 | 1.36223 | 6.7 | -0.001% | ||
| 183.391 | 183.448 | 5.7 | 0.037% | ||
| 1.15580 | 1.15707 | 12.7 | -0.022% | ||
| 1.61381 | 1.61419 | 3.8 | 0.024% | ||
| 0.94833 | 0.94839 | 0.6 | 0.065% | ||
| 0.60171 | 0.60231 | 6 | 0.112% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus