Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
1.17266 | 1.17267 | 0.1 | 0.027% | ||
1.35597 | 1.35598 | 0.1 | 0.027% | ||
0.66434 | 0.66435 | 0.1 | 0.006% | ||
147.657 | 147.658 | 0.1 | 0.016% | ||
200.217 | 200.226 | 0.9 | -0.008% | ||
1.38486 | 1.38487 | 0.1 | -0.020% | ||
173.162 | 173.169 | 0.7 | 0.007% | ||
1.11577 | 1.11591 | 1.4 | -0.031% | ||
0.91994 | 0.92005 | 1.1 | 0.013% | ||
0.59536 | 0.59540 | 0.4 | 0.055% | ||
1.62385 | 1.62394 | 0.9 | -0.005% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus