Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14161 | 1.14162 | 0.1 | 0.002% | ||
| 1.32161 | 1.32311 | 15 | 0.045% | ||
| 0.69802 | 0.69811 | 0.9 | 0.003% | ||
| 159.735 | 159.736 | 0.1 | -0.015% | ||
| 211.187 | 211.247 | 6 | 0.026% | ||
| 1.37212 | 1.37248 | 3.6 | 0.024% | ||
| 182.330 | 182.369 | 3.9 | 0.003% | ||
| 1.20815 | 1.20945 | 13 | 0.058% | ||
| 1.56651 | 1.56659 | 0.8 | 0.019% | ||
| 0.95792 | 0.95798 | 0.6 | -0.021% | ||
| 0.57703 | 0.57758 | 5.5 | -0.002% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus