Cryptocurrency CFDs offers the opportunity to trade cryptos without having to own or manage these assets. Enjoy up to 1:100 leverage, lightning-fast execution, and tight spreads at BlackBull Markets on 22 major cryptocurrency pairs.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 78252.08 | 78262.42 | 10.34 | -0.079% | ||
| 2417.03 | 2419.57 | 2.54 | -0.242% | ||
| 104.9798 | 105.0727 | 0.0929 | -0.061% | ||
| 59.06 | 59.33 | 0.27 | 0.000% | ||
| 1.6547 | 1.6566 | 0.0019 | -0.019% | ||
| 0.2932 | 0.2952 | 0.0020 | 0.173% | ||
| 521.694 | 522.246 | 0.552 | -0.286% | ||
| 1.539 | 1.547 | 0.008 | -0.066% | ||
| 0.28630 | 0.28650 | 0.00020 | 0.105% | ||
| 0.10478 | 0.10502 | 0.00024 | -0.078% | ||
| 0.19201 | 0.19217 | 0.00016 | -0.251% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus