Cryptocurrency CFDs offers the opportunity to trade cryptos without having to own or manage these assets. Enjoy up to 1:100 leverage, lightning-fast execution, and tight spreads at BlackBull Markets on 22 major cryptocurrency pairs.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.860 | 1.870 | 0.010 | 0.000% | ||
| 9.82 | 9.93 | 0.11 | -0.209% | ||
| 659.76 | 660.54 | 0.78 | -0.154% | ||
| 3.8700 | 3.8806 | 0.0106 | -0.479% | ||
| 4.1539 | 4.1761 | 0.0222 | -0.245% | ||
| 3.1103 | 3.1205 | 0.0102 | -0.132% | ||
| 71447.50 | 71459.50 | 12.00 | -0.114% | ||
| 2119.63 | 2121.72 | 2.09 | -0.010% | ||
| 89.3183 | 89.3967 | 0.0784 | 0.130% | ||
| 55.28 | 55.55 | 0.27 | -0.148% | ||
| 1.4040 | 1.4059 | 0.0019 | -0.131% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus