Cryptocurrency CFDs offers the opportunity to trade cryptos without having to own or manage these assets. Enjoy up to 1:100 leverage, lightning-fast execution, and tight spreads at BlackBull Markets on 22 major cryptocurrency pairs.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.880 | 1.890 | 0.010 | 0.000% | ||
| 10.13 | 10.24 | 0.11 | -0.209% | ||
| 676.76 | 677.64 | 0.88 | -0.154% | ||
| 4.2219 | 4.2313 | 0.0094 | -0.479% | ||
| 4.2131 | 4.2367 | 0.0236 | -0.245% | ||
| 3.1465 | 3.1565 | 0.0100 | -0.132% | ||
| 73786.57 | 73798.50 | 11.93 | -0.114% | ||
| 2197.87 | 2199.98 | 2.11 | -0.010% | ||
| 92.6488 | 92.7302 | 0.0814 | 0.130% | ||
| 56.42 | 56.68 | 0.26 | -0.148% | ||
| 1.4463 | 1.4480 | 0.0017 | -0.131% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus