Le temps nécessaire pour que les fonds apparaissent dans votre portefeuille dépend de la méthode de dépôt. La plupart des méthodes de financement sont instantanées.
Vous pouvez approvisionner votre compte et effectuer des retraits sans problème et en toute transparence.
| Logo | Méthode | Délai de traitement | Dépôt minimum | Montant maximum | Devises prises en charge | Disponibilité | Honoraires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Approbation immédiate | $50 | Multi-monnaies | Global | $0 | |
![]() | Carte Mastercard | Approbation immédiate | $50 | Multi-monnaies | Global | $0 | |
| Google Pay | Approbation immédiate | $50 | Multi-monnaies | Global | $0 | ||
| Apple Pay | Approbation immédiate | $50 | Multi-monnaies | Global | $0 | ||
![]() | Virement bancaire | 1-3 jours ouvrables | $1 | Multi-monnaies | Global | $0 | |
![]() | Crypto | Approbation immédiate | $25, depending on the network | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $0 | |
![]() | Neteller | Approbation immédiate | $50 | Multi-monnaies | Global | $0 | |
![]() | Skrill | Approbation immédiate | $50 | Multi-monnaies | Global | $0 | |
![]() | HexoPay | Approbation immédiate | $40 | CAD | Canada | $0 | |
![]() | AMEX | 1 - 2 jours ouvrables | $10 | Multi-monnaies | Australia | $0 | |
![]() | SEPA | Approbation immédiate | $1 | EUR,GBP | Europe | $0 | |
![]() | PaiementAsie | Approbation immédiate | $45 | THB | Thailand | $0 | |
![]() | Virement bancaire local | 30 à 90 minutes | $50 | INR | India | $0 | |
![]() | Help2Pay | Instantané à 48 heures | $1 | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | |
![]() | FXPay | Instantané à 48 heures | $1 | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | |
![]() | FasaPay | Instantané à 48 heures | $1 | USD | Indonesia | $0 | |
![]() | Chine Salaire syndical | Approbation immédiate | CNY7,600 | Multi-monnaies | China | $0 | |
![]() | Boleto | Instantané à 48 heures | $10 | BRL | Brasil | $0 | |
![]() | Beeteller | Instantané à 48 heures | $10 | BRL | Brasil | $0 |
Certaines exceptions peuvent s’appliquer en fonction des disponibilités*
Comment déposer des fonds sur votre compte ?
Sélectionnez
Wallet
Sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez déposer des fonds et cliquez sur « ADD FUNDS » (ajouter des fonds).
Sélectionnez la méthode
Sélectionnez le mode de paiement par lequel vous souhaitez effectuer le dépôt.
Précisez
Montant
Indiquez le montant que vous souhaitez déposer et cliquez sur « SUIVANT ».
Comment retirer des fonds de votre compte ?
Pour retirer des fonds de votre compte, visitez l’onglet « Mon portefeuille » situé sur le côté gauche de l’espace client sécurisé. Vous y trouverez une procédure en 4 étapes pour retirer des fonds.
Combien de temps faut-il pour que les fonds apparaissent dans mon portefeuille ?
Le temps nécessaire pour que les fonds apparaissent dans votre portefeuille dépend de la méthode de dépôt. La plupart des méthodes de financement sont instantanées.
Quel est le dépôt minimum requis ?
BlackBull Markets n’exige pas de dépôt minimum, mais un montant minimum peut être exigé par votre méthode de financement préférée.
Y a-t-il des frais liés au dépôt de fonds ?
Non, BlackBull Markets ne prélève pas de frais pour le dépôt de fonds.
| Logo | Méthode | Délai de traitement | Retrait minimum | Montant maximum | Devises prises en charge | Disponibilité | Honoraires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Approbation immédiate | $10 | Initially deposited amount | Multi-monnaies | Global | $5 |
![]() | Carte Mastercard | Approbation immédiate | $10 | Initially deposited amount | Multi-monnaies | Global | $5 |
| Google Pay | Approbation immédiate | $10 | Initially deposited amount | Multi-monnaies | Global | $5 | |
| Apple Pay | Approbation immédiate | $10 | Initially deposited amount | Multi-monnaies | Global | $5 | |
![]() | Virement bancaire | 1-3 jours ouvrables | $10 | N/A | Multi-monnaies | Global | $5 |
![]() | Crypto | 1-2 jours ouvrables | $25, depending on the network | N/A | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | Neteller | Approbation immédiate | $50 | N/A | Multi-monnaies | Global | $5 |
![]() | Skrill | Approbation immédiate | $50 | $50,000 | Multi-monnaies | Global | $5 |
![]() | HexoPay | Approbation immédiate | $40 | N/A | CAD | Canada | $5 |
![]() | AMEX | Approbation immédiate | $10 | N/A | Multi-monnaies | Australia | $5 |
![]() | SEPA | Approbation immédiate | $10 | N/A | EUR,GBP | Europe | $5 |
![]() | PaiementAsie | Approbation immédiate | $45 | N/A | THB | Thailand | $5 |
![]() | Help2Pay | Instantané à 48 heures | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | FXPay | Instantané à 48 heures | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | FasaPay | Instantané à 48 heures | $10 | N/A | USD | Indonesia | $5 |
![]() | Chine Salaire syndical | 24 heures | $100 | N/A | Multi-monnaies | China | $5 |
![]() | Beeteller | Instantané à 48 heures | $10 | N/A | BRL | Brasil | $5 |
Certaines exceptions peuvent s’appliquer*
Comment retirer des fonds de votre compte ?
Retirez des fonds de votre compte de trading en trois étapes faciles grâce à plusieurs méthodes de paiement locales.
Sélectionnez la méthode
Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez retirer des fonds et cliquez sur « RETIRER DES FONDS »
Sélectionnez
Wallet
Sélectionnez le mode de paiement par lequel vous souhaitez effectuer le retrait.
Précisez
Montant
Indiquez le montant que vous souhaitez retirer et cliquez sur « SUIVANT ».
Comment retirer des fonds de votre compte ?
Pour retirer des fonds de votre compte, visitez l’onglet « Mon portefeuille » situé sur le côté gauche de l’espace client sécurisé. Vous y trouverez une procédure en 4 étapes pour retirer des fonds.
Combien de temps faut-il pour que les fonds soient restitués ?
La plupart des méthodes sont instantanées, mais les virements bancaires peuvent prendre plus de temps en raison des délais de traitement des banques.
Puis-je effectuer un retrait en utilisant une méthode différente de celle que j’ai utilisée pour le dépôt ?
Vous pouvez retirer des fonds en utilisant une méthode différente de celle utilisée pour le dépôt, si vous répondez à nos exigences de conformité.
Existe-t-il un montant minimum de retrait ?
BlackBull Markets n’ont pas d’exigences en matière de retrait minimum ni de restrictions concernant la fréquence des retraits.
Y a-t-il des frais liés au retrait de fonds ?
En raison de la nature manuelle du processus de retrait, nous facturons des frais fixes de 5 $ pour les retraits.