O tempo que leva para os fundos aparecerem em sua carteira depende do método de depósito. A maioria dos métodos de financiamento é instantânea.
Você pode depositar e sacar fundos de sua conta sem complicações e com total transparência.
| Logotipo | Método | Tempo de processamento | Depósito mínimo | Valor máximo | Moedas suportadas | Disponibilidade | Taxas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visto | Aprovação imediata | $50 | Várias moedas | Global | $0 | |
![]() | Mastercard | Aprovação imediata | $50 | Várias moedas | Global | $0 | |
| Google Pay | Aprovação imediata | $50 | Várias moedas | Global | $0 | ||
| Apple Pay | Aprovação imediata | $50 | Várias moedas | Global | $0 | ||
![]() | Transferência bancária | 1-3 dias úteis | $1 | Várias moedas | Global | $0 | |
![]() | Criptografia | Aprovação imediata | $25, depending on the network | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $0 | |
![]() | Neteller | Aprovação imediata | $50 | Várias moedas | Global | $0 | |
![]() | Skrill | Aprovação imediata | $50 | Várias moedas | Global | $0 | |
![]() | HexoPay | Aprovação imediata | $40 | CAD | Canada | $0 | |
![]() | AMEX | 1 - 2 dias úteis | $10 | Várias moedas | Australia | $0 | |
![]() | SEPA | Aprovação imediata | $1 | EUR,GBP | Europe | $0 | |
![]() | PaymentAsia | Aprovação imediata | $45 | THB | Thailand | $0 | |
![]() | Transferência bancária local | 30 a 90 minutos | $50 | INR | India | $0 | |
![]() | Help2Pay | Instantâneo a 48 horas | $1 | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | |
![]() | FXPay | Instantâneo a 48 horas | $1 | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | |
![]() | FasaPay | Instantâneo a 48 horas | $1 | USD | Indonesia | $0 | |
![]() | Pagamento da China Union | Aprovação imediata | CNY7,600 | Várias moedas | China | $0 | |
![]() | Boleto | Instantâneo a 48 horas | $10 | BRL | Brasil | $0 | |
![]() | Beeteller | Instantâneo a 48 horas | $10 | BRL | Brasil | $0 |
Algumas exceções podem ser aplicadas mediante disponibilidade*.
Como depositar fundos em sua conta?
Selecione
Wallet
Selecione a conta na qual você deseja depositar fundos e clique em “ADD FUNDS” (adicionar fundos)
Selecione
Method
Selecione o método de pagamento pelo qual você deseja fazer o depósito.
Especifique
Valor
Especifique o valor que você deseja depositar e clique em ‘NEXT’.
Como retirar fundos de sua conta?
Para sacar fundos da sua conta, visite a guia “Minha carteira”, localizada no lado esquerdo da Área segura do cliente. Aqui, você verá um processo de quatro etapas para sacar fundos.
Quanto tempo leva para os fundos aparecerem em minha carteira?
O tempo que leva para os fundos aparecerem em sua carteira depende do método de depósito. A maioria dos métodos de financiamento é instantânea.
Qual é a exigência de depósito mínimo?
BlackBull Markets não exige depósito mínimo; no entanto, um valor mínimo pode ser exigido pelo método de financiamento de sua preferência.
Há alguma taxa associada ao depósito de fundos?
Não, BlackBull Markets não cobra taxas pelo depósito de fundos.
| Logotipo | Método | Tempo de processamento | Retirada mínima | Valor máximo | Moedas suportadas | Disponibilidade | Taxas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visto | Aprovação imediata | $10 | Initially deposited amount | Várias moedas | Global | $5 |
![]() | Mastercard | Aprovação imediata | $10 | Initially deposited amount | Várias moedas | Global | $5 |
| Google Pay | Aprovação imediata | $10 | Initially deposited amount | Várias moedas | Global | $5 | |
| Apple Pay | Aprovação imediata | $10 | Initially deposited amount | Várias moedas | Global | $5 | |
![]() | Transferência bancária | 1-3 dias úteis | $10 | N/A | Várias moedas | Global | $5 |
![]() | Criptografia | 1-2 dias úteis | $25, depending on the network | N/A | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | Neteller | Aprovação imediata | $50 | N/A | Várias moedas | Global | $5 |
![]() | Skrill | Aprovação imediata | $50 | $50,000 | Várias moedas | Global | $5 |
![]() | HexoPay | Aprovação imediata | $40 | N/A | CAD | Canada | $5 |
![]() | AMEX | Aprovação imediata | $10 | N/A | Várias moedas | Australia | $5 |
![]() | SEPA | Aprovação imediata | $10 | N/A | EUR,GBP | Europe | $5 |
![]() | PaymentAsia | Aprovação imediata | $45 | N/A | THB | Thailand | $5 |
![]() | Help2Pay | Instantâneo a 48 horas | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | FXPay | Instantâneo a 48 horas | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | FasaPay | Instantâneo a 48 horas | $10 | N/A | USD | Indonesia | $5 |
![]() | Pagamento da China Union | 24 horas | $100 | N/A | Várias moedas | China | $5 |
![]() | Beeteller | Instantâneo a 48 horas | $10 | N/A | BRL | Brasil | $5 |
Algumas exceções podem ser aplicadas*
Como retirar fundos de sua conta?
Retire fundos de sua conta de negociação em três etapas fáceis com vários métodos de pagamento locais.
Selecione
Method
Selecione a conta da qual deseja retirar fundos e clique em ‘RETIRAR FUNDOS’
Selecione
Wallet
Selecione o método de pagamento pelo qual você deseja fazer o saque.
Especifique
Valor
Especifique o valor que você deseja sacar e clique em ‘NEXT’.
Como retirar fundos de sua conta?
Para sacar fundos da sua conta, visite a guia “Minha carteira”, localizada no lado esquerdo da Área segura do cliente. Aqui, você verá um processo de quatro etapas para sacar fundos.
Quanto tempo leva para os fundos serem devolvidos?
A maioria dos métodos é instantânea, mas as transferências bancárias podem demorar mais devido ao tempo de processamento do banco.
Posso sacar usando um método diferente daquele que usei para depositar?
Você pode sacar fundos usando um método diferente daquele usado para o depósito, se atender aos nossos requisitos de conformidade.
Existe um valor mínimo de saque?
BlackBull Markets não têm requisitos mínimos de saque ou restrições de frequência de saque.
Há alguma taxa associada à retirada de fundos?
Devido à natureza manual do processo de saque, cobramos uma taxa fixa de US$ 5 para saques.