Investir em valores mobiliários complexos requer conhecimento e envolve risco devido às oscilações de preço. Se o gerenciamento de risco adequado não for usado ao operar, você pode perder parte ou todo o capital investido.
Acesse negociação forex com spreads a partir de 0,0 pips, alavancagem de até 1:500 e velocidades de execução líderes do setor com média inferior a 75 milissegundos.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09707 | 1.09708 | 0.1 | 0.006% | ||
| 159.593 | 159.594 | 0.1 | 0.010% | ||
| 1.30882 | 1.30884 | 0.2 | 0.010% | ||
| 0.95399 | 0.95406 | 0.7 | -0.048% | ||
| 0.66522 | 0.66523 | 0.1 | -0.009% | ||
| 0.84376 | 0.84378 | 0.2 | 0.062% | ||
| 0.54834 | 0.54837 | 0.3 | -0.005% | ||
| 0.78635 | 0.78641 | 0.6 | -0.042% | ||
| 1.43415 | 1.43416 | 0.1 | 0.039% | ||
| 208.874 | 208.884 | 1 | 0.022% | ||
| 175.088 | 175.095 | 0.7 | -0.026% | ||
| 106.155 | 106.170 | 1.5 | -0.006% | ||
| 1.21311 | 1.21320 | 0.9 | 0.074% | ||
| 1.96744 | 1.96755 | 1.1 | -0.016% | ||
| 1.64913 | 1.64925 | 1.2 | 0.044% | ||
| 1.57328 | 1.57337 | 0.9 | -0.055% | ||
| 1.87693 | 1.87704 | 1.1 | -0.006% | ||
| 0.83817 | 0.83825 | 0.8 | -0.017% | ||
| 0.92565 | 0.92571 | 0.6 | -0.026% | ||
| 0.56125 | 0.56133 | 0.8 | -0.071% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente no TradingView, a principal plataforma mundial de gráficos e social.
Saiba mais
MetaTrader 4
Negocie via MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie via MetaTrader 5, a plataforma de negociação mais poderosa e de referência.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experimente as condições institucionais de negociação da BlackBull Markets combinadas com o cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copie operações ou conduza seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader.
Saiba mais
BlackBull Invest
Novo
Acesse 26.000+ Ações, Opções, ETFs, Títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais